SM-liigan ulosajot
Tilanne 4.3.12
| Jäähyt (min) | Joukkueet (min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheorghe Safronii | Cocks | 42 | HIFK | 144 | |
| 2 | Jonas Karlsson | HIFK | 36 | Cocks | 144 | |
| 3 | Ben Weber | Dicken | 34 | Atlas | 120 | |
| 4 | Henri Mannonen | ÅIFK | 30 | Akilles | 112 | |
| 5 | Olev Eensalu | ÅIFK | 26 | Dicken | 116 | |
| 6 | Serghei Glinca | Akilles | 24 | ÅIFK | 114 | |
| 7 | Nikko Kinos | Atlas | 22 | SIF | 92 | |
| 8 | Johannes Bargum | HIFK | 20 | HC West | 74 | |
| Andrei Orell | HIFK | 20 | BK-46 | 66 | ||
| Dusan Santrac | ÅIFK | 20 | ||||
| 11 | Sam Kihlstedt | HC West | 18 | |||
| Richard Sundberg | HC West | 18 | ||||
| Timmy Thor | Dicken | 18 | ||||
| 14 | Christoffer Eneberg | HIFK | 16 | |||
| Christoffer Holm | SIF | 16 | ||||
| Max Knuts | Dicken | 16 | ||||
| Olli-Pekka Korpimäki | BK-46 | 16 | ||||
| Heikki Laitinen | Atlas | 16 | ||||
| Jyri Lujanen | Atlas | 16 | ||||
| Fredrik Udd | Akilles | 16 | ||||
| Kenneth Åstrand | Atlas | 16 | ||||
| 22 | Vladimir Corlija | Cocks | 14 | |||
| Jukka Kamula | Dicken | 14 | ||||
| Olari Paumets | BK-46 | 14 | ||||
| Antti Rogenbaum | Cocks | 14 | ||||
| Harri Pitkänen | HIFK | 14 | ||||
| Teemu Tamminen | Cocks | 14 | ||||
| Ravo Voosalu | SIF | 14 | ||||
| 29 | Joona Hertola | HC West | 12 | |||
| Kristo Järve | Atlas | 12 | ||||
| Mihail Kobzev | Akilles | 12 | ||||
| Valdar Noodla | Dicken | 12 | ||||
| Mathias Åkermarck | Akilles | 12 | ||||
| 34 | Joachim Björnström | Dicken | 10 | |||
| Miro Koljonen | SIF | 10 | ||||
| Alexander Lång | Akilles | 10 | ||||
| Stefan Mattsson | Akilles | 10 | ||||
| Lauri Narinen | Akilles | 10 | ||||
| Christoffer Nyström | ÅIFK | 10 | ||||
| Ahti Rogenbaum | Cocks | 10 | ||||
| Sami Silfver | HC West | 10 | ||||
| Robin Sjöman | BK-46 | 10 | ||||
| Antti Valo | Cocks | 10 | ||||
| Harry Wickström | SIF | 10 | ||||
| Tuomas Witikka | Atlas | 10 | ||||
| 46 | Patrik Grönberg | SIF | 8 | |||
| Vilppu Kuuluvainen | ÅIFK | 8 | ||||
| Frans Lindholm | ÅIFK | 8 | ||||
| Nico Rönnberg | SIF | 8 | ||||
| Marcus Sjöstedt | SIF | 8 | ||||
| Sten Toomla | HIFK | 8 | ||||
| 52 | Toni Aalto | Atlas | 6 | |||
| Kristian Jansson | Cocks | 6 | ||||
| Antti Koskela | HIFK | 6 | ||||
| Roy Liljendal | Akilles | 6 | ||||
| Reima Nieminen | Cocks | 6 | ||||
| Roy Nyman | SIF | 6 | ||||
| Joona Raerinne | HC West | 6 | ||||
| Mika Sivén | HIFK | 6 | ||||
| Eddie Sundell | BK-46 | 6 | ||||
| Ville Viljanen | Cocks | 6 | ||||
| Thomas Åkermarck | HIFK | 6 | ||||
| 63 | Fredrik Fagerström | Atlas | 4 | |||
| Kaj Hagman | BK-46 | 4 | ||||
| Martin Hrstka | Cocks | 4 | ||||
| Jani Kivinen | Atlas | 4 | ||||
| Janne Korpimäki | BK-46 | 4 | ||||
| Oskari Lehtonen | Atlas | 4 | ||||
| Petri Lindfors | Akilles | 4 | ||||
| Tom Lindström | HIFK | 4 | ||||
| Kristoffer Modig | Dicken | 4 | ||||
| Kristoffer Ruohonen | BK-46 | 4 | ||||
| Stefan Salonen | ÅIFK | 4 | ||||
| Matias Savinainen | Cocks | 4 | ||||
| Sam Sjöman | BK-46 | 4 | ||||
| Dennis Smeds | HC West | 4 | ||||
| Casimir Stierncreutz | Dicken | 4 | ||||
| Arttu Tamminen | Cocks | 4 | ||||
| Jonathan Tolkki | Akilles | 4 | ||||
| Osmo Tuomi | Cocks | 4 | ||||
| Mikk Vainikk | Atlas | 4 | ||||
| Viktor Westerlund | BK-46 | 4 | ||||
| 83 | Niklas Ahlgren | Akilles | 2 | |||
| Karl Fitzpatrick | HIFK | 2 | ||||
| Anders Genberg | HC West | 2 | ||||
| Teo Helkkula | HC West | 2 | ||||
| Thomas Hollfast | Dicken | 2 | ||||
| Joni Jukola | SIF | 2 | ||||
| Dmytro Kamelin | Cocks | 2 | ||||
| Oskar Köhler | HIFK | 2 | ||||
| Ric Liljendal | Akilles | 2 | ||||
| Anton Luuppala | SIF | 2 | ||||
| Christopher Metsämäki | ÅIFK | 2 | ||||
| Tomislav Milinkovic | Cocks | 2 | ||||
| Sami Niemelä | HIFK | 2 | ||||
| Martin Noodla | Atlas | 2 | ||||
| Ari Nurminen | ÅIFK | 2 | ||||
| Andreas Nyström | ÅIFK | 2 | ||||
| Anton Remy | Dicken | 2 | ||||
| Martin Roos | HIFK | 2 | ||||
| Klaus Sarin | Atlas | 2 | ||||
| Ken Sirenius | Atlas | 2 | ||||
| Johan Skogberg | SIF | 2 | ||||
| Gustav Svanbäck | SIF | 2 | ||||
| Stig Thilman | SIF | 2 | ||||
| Jani Tuominen | Cocks | 2 | ||||
| Daniel Wakene | ÅIFK | 2 | ||||
| Simon Wörlund | HC West | 2 | ||||
| 109 | Joukkueenjohto | SIF | 2 | |||
| Suorat ottelusta sulkemiset | ||||||
| Alexander Lång | Akilles | 24.9.2011 | ||||
| Johannes Bargum | HIFK | 24.9.2011 | ||||
| Andrei Orell | HIFK | 24.9.2011 | ||||
| Philip Ahlgren | Dicken | 1.10.2011 | ||||
| Anders Genberg | HC West | 1.10.2011 | ||||
| Oskar Köhler | HIFK | 8.10.2011 | ||||
| Olev Eensalu | ÅIFK | 8.10.2011 | ||||
| Vilppu Kuuluvainen | ÅIFK | 8.10.2011 | ||||
| Dusan Santrac | ÅIFK | 19.10.2011 | ||||
| Antti Rogenbaum | Cocks | 12.11.2011 | ||||
| Andrei Orell | HIFK | 23.11.2011 | ||||
| Fredrik Udd | Akilles | 3.12.2011 | ||||
| Jonas Karlsson | HIFK | 9.12.2011 | ||||
| Kristoffer Modig | Dicken | 25.1.2012 | ||||
| Dusan Santrac | ÅIFK | 28.1.2012 | ||||
| Tomislav Milinkovic | Cocks | 11.2.2012 | ||||









Suomen Käsipalloliitto
EHF European Cup
European Handball Federation EHF
EHF Champions League
EHF European League
EHF TV
International Handball Federation IHF
