SM-sarjojen yleisömäärät
Miesten ja naisten pääsarjojen yleisökehitys vuodesta 2003 lähtien.
Miesten SM-sarja muuttui SM-liigaksi kaudella 2010/11 ja Aktialiigaksi kaudelle 2024/25.
Miesten ja naisten pääsarjojen yleisökehitys vuodesta 2003 lähtien.
Miesten SM-sarja muuttui SM-liigaksi kaudella 2010/11 ja Aktialiigaksi kaudelle 2024/25.
| Yleisöä | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesten SM-liiga | Aktialiiga |
|||||||||||
| Ottelumäärät yht. | 132 | 134 | 134 | 136 | 137 | 72 | 89 | 101 | 101 | 96 | 99 | 128 |
| Runko (+ jatko) | 28438 | 24402 | 28450 | 25927 | 26846 | 22066 | 4938 | 13879 | 17385 | 18986 | 16872 | 27068 |
| Pudotuspelit | 8847 | 8068 | 9885 | 7860 | 8610 | - | 0 | 7256 | 11139 | 7674 | 5761 | 7529 |
| Yhteensä | 37285 | 32470 | 38335 | 33787 | 35456 | 22066 | 4938 | 21135 | 28524 | 26660 | 22633 | 34597 |
Naisten SM-sarja | Aktialiiga |
|||||||||||
| Ottelumäärät yht. | 84 | 101 | 96 | 98 | 73 | 60 | 72 | 72 | 58 | 59 | 83 | 102 |
| Runko (+ jatko) | 8376 | 10020 | 8629 | 9434 | 9411 | 8411 | 1834 | 5049 | 7081 | 6591 | 9028 | 12071 |
| Pudotuspelit | 6461 | 4167 | 3392 | 5372 | 4120 | - | 0 | 2591 | 4086 | 4374 | 5438 | 4916 |
| Yhteensä | 14837 | 14187 | 12021 | 14806 | 13531 | 8411 | 1834 | 7640 | 11167 | 10965 | 14466 | 16987 |
YHTEENSÄ | 52122 | 46657 | 50356 | 48593 | 48987 | 30477 | 6772 | 28775 | 39691 | 37625 | 37099 | 51584 |
| Kausi 2019-20 keskeytettiin koronapandemian takia. Kauden 2020-21 pudotuspeleihin ei koronan takia päästetty yleisöä. |
||||||||||||
| Keskiarvo | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesten SM-liiga | Aktialiiga |
|||||||||||
| Runko (+ jatko) | 263 | 226 | 250 | 227 | 235 | 306 | 70 | 167 | 215 | 234 | 201 | 242 |
| Pudotuspelit | 369 | 310 | 494 | 357 | 374 | - | 0 | 403 | 557 | 512 | 384 | 471 |
| Yhteensä | 282 | 242 | 286 | 248 | 259 | 306 | 55 | 209 | 282 | 278 | 229 | 270 |
Naisten SM-sarja | Aktialiiga |
|||||||||||
| Runko (+ jatko) | 133 | 119 | 108 | 118 | 157 | 140 | 31 | 84 | 157 | 146 | 143 | 144 |
| Pudotuspelit | 308 | 245 | 212 | 298 | 317 | - | 0 | 216 | 314 | 312 | 272 | 273 |
| Yhteensä | 177 | 140 | 125 | 151 | 185 | 140 | 25 | 106 | 193 | 186 | 174 | 167 |
YHTEENSÄ | 241 | 199 | 219 | 208 | 233 | 231 | 42 | 166 | 250 | 243 | 204 | 224 |
| Kausi 2019-20 keskeytettiin koronapandemian takia. Kauden 2020-21 pudotuspeleihin ei koronan takia päästetty yleisöä. |
||||||||||||

© Robert LembergMiro Koljonen on Sjundeå IF:n uusi päävalmentaja