ÅIFK, Turku 2012-13

ÅIFK:n liigajoukkue 2012-2013
[nggallery id=9]
| Pelaajat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nro | Nimi | Syntymävuosi | Pituus / paino | Pelipaikka |
| 1 | Ville Nordqvist | 1983 | 200/104 | MV |
| 2 | Topias Laine | 1996 | 176/64 | O6 |
| 5 | Daniel Wakene | 1985 | 187/90 | V9 |
| 7 | Joonas Nieminen | 1996 | 170/72 | O6 |
| 9 | Olev Eensalu | 1982 | 182/92 | K9 |
| 10 | Pekko Aalto | 1986 | 184/90 | K6 |
| 16 | Axel Lindberg | 1990 | 184/82 | MV |
| 17 | Taavi Tibar | 1989 | 188/102 | K6 |
| 18 | Valto Kuusisto | 1996 | 183/82 | V9 |
| 20 | Frans Lindholm | 1991 | 179/80 | V6 |
| 21 | Totti Tailas | 1986 | 187/86 | K6 |
| 23 | Vilppu Kuuluvainen | 1986 | 184/75 | V6 |
| 25 | Stefan Salonen | 1988 | 174/75 | O6 |
| 26 | Benjamin Nordström | 1989 | 187/83 | MV |
| 28 | Niklas Manderoos | 1995 | 170/70 | K9 |
| 30 | Paavo Brummer | 1996 | 190/89 | K6 |
| 55 | Dusan Santrac | 1982 | 193/95 | O9 |
| 89 | Christoffer Nyström | 1989 | 193/104 | K9 |
| 91 | Andreas Nyström | 1991 | 185/90 | V9 |
| Päävalmentaja | |
|---|---|
| Thomas Hivert | Puh: 040-145 3530 Email: hambman@hotmail.com (tiedustelut vain englanniksi tai ranskaksi) |
| Valmentaja | |
| Magnus Krook | Puh: 0400-893 377 Email: magnus.krook@wikestrom.com |
| Joukkueenjohtaja | |
| Jan Sundström | Puh: 044-066 0567 Email: jasundst@gmail.com |
| Huoltaja | |
| Jari Lainio | |
| Manageri | |
| Patrick Nyström | Puh: 040-341 2412 |
| Peliasu | |
|---|---|
| Musta-musta | |
| Vara-asu | |
| – | |
| Maalivahdit | |
| Keltainen tai punainen pelipaita | |
| Peliareena |
|---|
| Samppalinnan Palloiluhalli Itäinen pitkäkatu 45 TURKU Puh: 02-2350 347 |
| WWW |
| https://www.aifk.fi/handboll |











Suomen Käsipalloliitto
EHF European Cup
European Handball Federation EHF
EHF Champions League
EHF European League
EHF TV
International Handball Federation IHF
