ÅIFK, Turku 2013-14
Pelaajat | ||||
---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Syntymävuosi | Pituus / paino | Pelipaikka |
1 | Ville Nordqvist | 1983 | 199 / 100 | MV |
6 | Arttu Tamminen | 1992 | 183 / 84 | K6 |
7 | Joonas Nieminen | 1996 | 175 / 80 | O6/O9 |
8 | Sebastian Andersson | 1991 | 178 / 95 | 9M |
9 | Olli Tamminen | 1990 | 180 / 70 | V6 |
15 | Albert Lindholm | 1995 | 185 / 82 | O6/O9 |
17 | Eetu Helminen | 1995 | 180 / 78 | V6 |
18 | Valto Kuusisto | 1996 | 183 / 83 | V9 |
20 | Frans Lindholm | 1991 | 179 / 82 | V6 |
23 | Vilppu Kuuluvainen | 1986 | 183 / 80 | V6 |
25 | Brieuc Deloire | 1994 | 180 / 78 | 6M |
26 | Christoffer Sjöblom | 1994 | 184 / 74 | 9M |
28 | Niklas Manderoos | 1995 | 174 / 73 | V6/O6 |
30 | Aku Kuusisto | 1995 | 177 / 91 | MV |
34 | Viljami Saastamoinen | 1988 | 182 / 90 | 9M |
45 | Alvaro Arenas Leturiaga | 1991 | 197 / 87 | 9M |
89 | Christoffer Nyström | 1989 | 190 / 110 | 9M |
91 | Andreas Nyström | 1991 | 185 / 91 | 9M |
Päävalmentaja | |
---|---|
Ulf Andersson | Puh: 040-341 2352 Email: ulfmax@hotmail.com |
Valmentaja | |
Magnus Krook | Puh: 0400-893 377 Email: magnus.krook@wikestrom.com |
Joukkueenjohtaja | |
Jan Sundström | Puh: 044-066 0567 Email: jasundst@gmail.com |
Manageri | |
Patrick Nyström | Puh: 040-341 2412 |
Huoltaja | |
Jari Lainio |
Peliasu | |
---|---|
Musta-musta | |
Vara-asu | |
– | |
Maalivahdit | |
Keltainen tai punainen pelipaita |
Peliareena |
---|
Samppalinnan Palloiluhalli Itäinen pitkäkatu 45 TURKU Puh: 02-2350 347 |
WWW |
https://www.aifk.fi/handboll |