Miesten SM-liigan yleisötilasto 2014-15 runkosarjassa
Miesten SM-liigan yleisömäärä 2014-15/runkosarja
| Yleisöä/runkosarja 2014-15 MSM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yht | Ka | Ed. kausi | Muutos-% | |
| Atlas | 5239 | 437 | 315 | 38,80% |
| BK-46 | 4121 | 343 | 240 | 43,20% |
| Cocks | 3971 | 331 | 338 | -2,20% |
| Dynamo | 3064 | 255 | – | – |
| HC West | 2987 | 249 | 214 | 16,10% |
| Dicken | 2875 | 240 | 234 | 2,30% |
| SIF | 2500 | 208 | 198 | 5,50% |
| ÅIFK | 2309 | 192 | 193 | -0,40% |
| HIFK | 1372 | 114 | 119 | -4,00% |
| Yht/ka | 28438 | 263 | 227 | 16,10% |
MSM:n runkosarjan yleisökeskiarvo
| Muutos | |||
|---|---|---|---|
| Kausi | Ka | vs. edell. | vs. 07/08 |
| 2007-08 | 183 | ||
| 2008-09 | 194 | 6,10% | 6,10% |
| 2009-10 | 191 | -1,80% | 4,30% |
| 2010-11 | 207 | 8,50% | 13,10% |
| 2011-12 | 201 | -2,50% | 10,20% |
| 2012-13 | 238 | 18,10% | 30,10% |
| 2013-14 | 227 | -4,60% | 24,10% |
| 2014-15 | 263 | 16,10% | 44,10% |










Suomen Käsipalloliitto
EHF European Cup
European Handball Federation EHF
EHF Champions League
EHF European League
EHF TV
International Handball Federation IHF
