SM-liigan hyväksytyt pelaajasiirrot 1.8.11
| Nimi | Synt. | Vanha seura | Uusi seura |
|---|---|---|---|
| Jonas Karlsson | 1987 | SIF | HIFK |
| Petter Forström | 1978 | SIF | HIFK |
| Anders Genberg | 1990 | Dicken | HC West |
| Sami Silfver | 1989 | BK-46 | HC West |
| Thomas Lindström | 1982 | BK-46 | HC West |
| Olli Tamminen | 1990 | Cocks | ÅIFK |
| Kristo Järve | 1977 | Cocks | Atlas |
| Theodotos Christou | 1993 | Cocks | Atlas |
| Frans Lindholm | 1991 | BK-46 | ÅIFK |
| Martin Noodla | 1980 | Chocolate Boys (EST) | Atlas |
| Nico Rönnberg | 1992 | BK-46 | SIF |
| Valdar Noodla | 1981 | Cocks | Dicken |
| Karl Fitzpatrick | 1986 | Blenheim HC ( NZL) | HIFK |
| Olev Eensalu | 1982 | HC Kehra (EST) | ÅIFK |
| Robin Sjöman | 1992 | HC Raseborg | BK-46 |
| Robin Sundström | 1986 | ÅIFK | HB Blau Boys Binningen (SUI) |
| Rasmus Hallbäck | 1990 | HC West | Tyresö IF ( SWE) |
| Lassi Sahlberg | 1990 | ÅIFK | PIF |
| Peter Vikman | 1987 | ÅIFK | PIF |
| Jonas Asplund | 1977 | Akilles | KyIF |
| James Mashiri | 1976 | PIF | Atlas |
| Oscar Kihlstedt | 1991 | BK-46 | Stord Håndball Elite (NOR) |
| Kristian Jansson | 1986 | Ribe-Esbjerg HH (DEN) | Cocks |
| Martin Hrstka | 1985 | Ribe-Esbjerg HH (DEN) | Cocks |
| Alexei Safronii | 1988 | Kronon, Grodno (RUS) | Cocks |
| Fredrik Udd | 1974 | Atlas | Akilles |
| Tomislav Milinkovic | 1984 | PRK Nexe-Nasice (CRO) | Cocks |
| Tom Alenius | 1986 | HIFK | Giants |
| Jan Sundström | 1975 | HC West | Team |
| Jouni von Wendt | 1972 | HIFK | Team |
| Olli-Pekka Kuparinen | 1987 | Cocks | Dynamo Riihimäki |
| Perttu Virtanen | 1987 | Cocks | Dynamo Riihimäki |
| Wilhelm Hörhammer | 1983 | Dicken | Team |
| Andrei Orel | 1990 | Cocks | HIFK |
| Rasmus Holm | 1972 | William Team | SIF |
| Niko Bergholm | 1976 | Cocks | SaSu |









Suomen Käsipalloliitto
EHF European Cup
European Handball Federation EHF
EHF Champions League
EHF European League
EHF TV
International Handball Federation IHF