Miesten käsipallon SM-sarjan ja SM-liigan maratontaulukot
Käsipallon Suomen mestaruudesta on pelattu kaudesta 1943-44 lähtien. SM-sarja vaihtui SM-liigaksi kaudella 2010-11.
SM-sarjan maratontaulukko 1943-2024
Tilanne 1.5.2024
Joukkue | K | O | V | T | H | M | P | k | h | p | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-46, Karjaa/Raasepori | * | 65 | 1762 | 1201 | 70 | 491 | 48992 | – | 40674 | 2472 | 23 | 6 | 5 | |
Cocks, Riihimäki | * | 46 | 1249 | 764 | 52 | 433 | 34661 | – | 31198 | 1580 | 12 | 6 | 5 | |
HIFK, Helsinki | * | 73 | 1501 | 702 | 93 | 706 | 35620 | – | 35838 | 1497 | 7 | 11 | 5 | |
SIF, Siuntio | * | 53 | 1428 | 652 | 91 | 685 | 35339 | – | 35918 | 1395 | 4 | 7 | 9 | |
Dicken, Helsinki | * | 39 | 1075 | 572 | 49 | 454 | 27511 | – | 26073 | 1191 | ** | 1 | 10 | 5 |
Kiffen, Helsinki | 42 | 936 | 387 | 61 | 488 | 19825 | – | 20734 | 835 | 1 | 5 | 5 | ||
Arsenal, Helsinki | 47 | 847 | 370 | 71 | 406 | 17780 | – | 18309 | 811 | 3 | 5 | 8 | ||
GrIFK, Kauniainen | * | 26 | 729 | 375 | 38 | 316 | 18069 | – | 17425 | 788 | 1 | 4 | 6 | |
Sparta, Helsinki | 35 | 773 | 337 | 70 | 366 | 16411 | – | 16718 | 744 | 3 | 1 | 3 | ||
ÅIFK, Turku | * | 51 | 1101 | 305 | 60 | 736 | 24522 | – | 29019 | 670 | – | – | – | |
Atlas, Vantaa | 31 | 775 | 284 | 54 | 437 | 18340 | – | 20305 | 622 | – | 1 | 2 | ||
PIF, Parainen | 32 | 707 | 247 | 55 | 405 | 14650 | – | 16305 | 549 | – | – | 5 | ||
HC West, Kauniainen | 13 | 399 | 261 | 13 | 125 | 11112 | – | 9415 | 535 | 2 | 4 | 3 | ||
Union, Helsinki | 20 | 291 | 195 | 17 | 79 | 6435 | – | 5117 | 407 | 9 | 4 | 2 | ||
HC Dennis, Turku | 7 | 252 | 198 | 7 | 47 | 7323 | – | 5829 | 403 | 3 | 2 | 2 | ||
UK-51, Helsinki | 17 | 300 | 177 | 22 | 101 | 6974 | – | 6168 | 376 | 4 | 2 | 2 | ||
Haukat, Helsinki | 22 | 384 | 145 | 40 | 199 | 7291 | – | 7881 | 330 | – | 1 | 2 | ||
KaPo, Helsinki | 24 | 383 | 148 | 22 | 213 | 6935 | – | 7648 | 318 | 3 | 2 | 2 | ||
TuTo, Turku | 15 | 219 | 98 | 16 | 105 | 3470 | – | 3612 | 212 | – | 3 | 2 | ||
HC Fenix, Turku | 5 | 153 | 59 | 10 | 84 | 4082 | – | 4513 | 128 | – | 1 | – | ||
TPS, Turku | 9 | 131 | 45 | 6 | 80 | 1968 | – | 2880 | 96 | 1 | – | – | ||
EIF, Tammisaari | 7 | 163 | 40 | 10 | 113 | 3862 | – | 4701 | 90 | – | – | – | ||
Ilves, Tampere | 5 | 62 | 35 | 3 | 24 | 1010 | – | 870 | 73 | – | 1 | – | ||
HJK, Helsinki | 8 | 90 | 33 | 5 | 52 | 1369 | – | 1514 | 71 | – | 1 | 2 | ||
HPS, Helsinki | 5 | 90 | 30 | 4 | 56 | 1746 | – | 2172 | 64 | – | – | – | ||
RiPS, Riihimäki | 3 | 54 | 19 | 7 | 28 | 1006 | – | 1087 | 45 | – | – | – | ||
Akilles, Porvoo | 6 | 139 | 21 | 3 | 115 | 3845 | – | 5000 | 45 | – | – | – | ||
HIK, Hanko | 6 | 122 | 18 | 2 | 102 | 2540 | – | 3511 | 38 | – | – | – | ||
Turun Kisatoverit | 4 | 36 | 12 | 2 | 22 | 364 | – | 432 | 26 | – | – | – | ||
Ilves, Helsinki | 5 | 52 | 10 | 2 | 40 | 634 | – | 925 | 22 | – | – | 1 | ||
Åbo-BoIS, Turku | 3 | 43 | 7 | 2 | 34 | 480 | – | 686 | 16 | – | – | – | ||
HC Tallinn (EST) | 2 | 22 | 5 | 1 | 16 | 587 | – | 669 | 11 | |||||
Eiran Kisa-Veikot, Hki | 3 | 25 | 5 | 1 | 19 | 254 | – | 404 | 11 | – | – | – | ||
Dynamo, Riihimäki | 3 | 66 | 4 | 2 | 60 | 1440 | – | 2121 | 10 | – | – | – | ||
Hermes, Helsinki | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 126 | – | 130 | 8 | – | – | – | ||
Katajaiset, Helsinki | 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 180 | – | 202 | 8 | – | – | – | ||
UK-HJK, Helsinki | 1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 257 | – | 316 | 8 | – | – | – | ||
Lauttasaaren Pyrintö, Hki | 3 | 35 | 3 | 2 | 30 | 374 | – | 652 | 8 | – | – | – | ||
HOK-Veikot, Helsinki | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 99 | – | 110 | 6 | – | – | – | ||
Real, Helsinki | 2 | 31 | 2 | 1 | 28 | 614 | – | 945 | 5 | – | – | – | ||
Pyrkivä, Turku | 1 | 18 | 2 | 0 | 16 | 156 | – | 248 | 4 | – | – | – | ||
Turun PK | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 118 | – | 174 | 4 | – | – | – | ||
William Team, Karjaa | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 201 | – | 290 | 0 | – | – | – | ||
Maasotakoulu, Helsingin mlk. | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 154 | – | 249 | 0 | – | – | – | ||
Giants, Helsinki | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 130 | – | 288 | 0 | – | – | – | ||
PvUrhK, Lahti (ulkop.) | 2 | 30 | 11 | 1 | 18 | 695 | – | 735 | 23 | |||||
Poikien maajoukkue (ulkop.) | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 252 | – | 296 | 7 |
*= Mukana SM-liigassa kaudella 2024-2025
**= Dickeniltä vähennettiin kaksi pistettä kaudella 2023/24
K=SM-sarjakaudet, O=Pelatut ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt,
M=Maalit (tehdyt – päästetyt), P=Pisteet.
k=kultaa, h=hopeaa, p=pronssia.
Taulukossa on otettu huomioon Play off- ja loppuottelut sekä loppu- ja jatkosarjat kaudesta 1974-75 alkaen. Sijoituksista käytyjä uusintaotteluita ei ole otettu mukaan.
Laatinut Jari Henttonen.
SM-liigakaudet 2010-2024