Miesten Suomen Cup
Suomen Cupin loppuottelijat 1974-2025
| Kausi | Cup-mestari | Loppuottelut | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | BK-46, Karjaa | BK-46 – HIFK | 39 – 27 | |
| 2023-2024 | BK-46, Karjaa | BK-46 – HIFK | 32 – 26 | |
| 2022-2023 | Cocks, Riihimäki | Cocks – BK-46 | 32 – 28 | |
| 2021-2022 | BK-46, Karjaa | BK-46 – Cocks | 36 – 30 | |
| 2020-2021 | BK-46, Karjaa | BK-46 – Dicken | 34 – 25 | |
| 2019-2020 | BK-46, Karjaa | BK-46 – Dicken | 24 – 22 | |
| 2018-2019 | Cocks, Riihimäki | Cocks – HIFK | 30 – 20 | |
| 2017-2018 | Cocks, Riihimäki | Cocks – GrIFK | 36 – 24 | |
| 2016-2017 | Cocks, Riihimäki | Cocks – GrIFK | 37 – 29 | |
| 2015-2016 | Cocks, Riihimäki | Cocks – HIFK | 37 – 21 | |
| 2014-2015 | Cocks, Riihimäki | Cocks – Atlas Vantaa | 25 – 21 | |
| 2013-2014 | Dicken, Helsinki | Dicken – Atlas | 32 – 28 | |
| 2012-2013 | Cocks, Riihimäki | Cocks – Dicken | 35 – 30 | |
| 2011-2012 | HC West, Kauniainen | HC West – HIFK | 20 – 19 | |
| 2010-2011 | Cocks, Riihimäki | Cocks – SIF | 37 – 35 | ja. |
| 2009-2010 | Cocks, Riihimäki | Cocks – HC West | 26 – 25 | |
| 2008-2009 | HC West, Kauniainen | HC West – Cocks | 28 – 21 | |
| 2007-2008 | Cocks, Riihimäki | Cocks – SIF | 31 – 25 | |
| 2006-2007 | Cocks, Riihimäki | Cocks – BK-46 | 39 – 19 | |
| 2005-2006 | BK-46, Karjaa | BK-46 – SIF | 26 – 22 | |
| 2004-2005 | SIF, Siuntio | SIF – BK-46 | 33 – 27 | |
| 2003-2004 | HC Dennis, Turku | HC Dennis – William Team | 32 – 21 | |
| 2002-2003 | HC Dennis, Turku | HC Dennis – BK-46 | 31 – 26 | |
| 2001-2002 | HC Dennis, Turku | HC Dennis – BK-46 | 32 – 28 | |
| 2000-2001 | HC Dennis, Turku | HC Dennis – BK-46 | 26 – 17 | |
| 1999-2000 | HC Dennis, Turku | HC Dennis – Kiffen | 31 – 23 | |
| 1998-1999 | GrIFK, Kauniainen | GrIFK – HC Dennis | 30 – 23 | |
| 1997-1998 | BK-46, Karjaa | BK-46 – GrIFK | 38 – 29 | |
| 1996-1997 | Dicken, Helsinki | Dicken – GrIFK | 23 – 18 | |
| 1995-1996 | BK-46, Karjaa | BK-46 – Sparta | 33 – 26 | |
| 1994-1995 | Dicken, Helsinki | Dicken – Kiffen | 33 – 30 | |
| 1993-1994 | BK-46, Karjaa | BK-46 – Kiffen Kiffen – BK-46 |
30 – 21 17 – 34 |
|
| 1992-1993 | BK-46, Karjaa | PIF – BK-46 BK-46 – PIF |
18 – 24 27 – 17 |
|
| 1991-1992 | Atlas, Vantaa | Atlas – PIF PIF – Atlas |
25 – 20 20 – 17 |
|
| 1990-1991 | BK-46, Karjaa | SIF – BK-46 BK-46 – SIF |
26 – 23 23 – 19 |
|
| 1989-1990 | BK-46, Karjaa | BK-46 – PIF PIF – BK-46 |
27 – 17 26 – 21 |
|
| 1988-1989 | BK-46, Karjaa | BK-46 – Cocks | 18 – 17 | |
| 1987-1988 | HIFK, Helsinki | HIFK – BK-46 | 26 – 17 | |
| 1986-1987 | BK-46, Karjaa | BK-46 – Kiffen | 33 – 26 | |
| 1985-1986 | BK-46, Karjaa | BK-46 – Sparta | 22 – 21 | |
| 1984-1985 | BK-46, Karjaa | BK-46 – Atlas Atlas – BK-46 |
27 – 22 19 – 31 |
|
| 1983-1984 | HIFK, Helsinki | HIFK – Kiffen Kiffen – HIFK |
25 – 13 21 – 18 |
|
| 1982-1983 | SIF, Siuntio | SIF – Dicken Dicken – SIF |
24 – 27 29 – 33 |
ja. x 2 |
| 1981-1982 | SIF, Siuntio | Atlas – SIF SIF – Atlas |
14 – 23 44 – 16 |
|
| 1980-1981 | HIFK, Helsinki | HIFK – Sparta Sparta – HIFK |
18 – 17 18 – 19 |
|
| 1979-1980 | Sparta, Helsinki | Sparta – Kiffen Kiffen – Sparta |
23 – 21 18 – 18 |
|
| 1978-1979 | Sparta, Helsinki | Sparta – Kiffen Kiffen – Sparta |
16 – 11 16 – 19 |
|
| 1977-1978 II | Kiffen, Helsinki | Kiffen – Cocks Cocks – Kiffen |
27 – 13 16 – 21 |
|
| 1977-1978 I | Sparta, Helsinki | Sparta – Arsenal | 33 – 14 | |
| 1976-1977 | Sparta, Helsinki | Sparta – Haukat | 27 – 18 | |
| 1975-1976 | Kiffen, Helsinki | Kiffen – Sparta | 16 – 15 | ja. |
| 1974-1975 | HIFK, Helsinki | HIFK – Sparta | 20 – 16 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||










Suomen Käsipalloliitto
EHF European Cup
European Handball Federation EHF
EHF Champions League
EHF European League
EHF TV
International Handball Federation IHF
© Suomen Käsipalloliitto / Robert Lemberg