Mitalitaulukko 1943-2025
| Joukkue | kultaa | hopeaa | pronssia |
|---|---|---|---|
| BK-46, Karjaa | 23 | 7 | 5 |
| Cocks, Riihimäki | 13 | 6 | 5 |
| Union, Helsinki | 9 | 4 | 2 |
| HIFK, Helsinki | 7 | 11 | 5 |
| SIF, Siuntio | 4 | 7 | 9 |
| UK-51, Helsinki | 4 | 2 | 2 |
| Arsenal, Helsinki | 3 | 5 | 8 |
| HC Dennis, Turku | 3 | 2 | 2 |
| KaPo, Helsinki | 3 | 2 | 2 |
| Sparta, Helsinki | 3 | 1 | 3 |
| HC West, Kauniainen | 2 | 4 | 3 |
| Dicken, Helsinki | 1 | 10 | 5 |
| Kiffen, Helsinki | 1 | 5 | 5 |
| GrIFK, Kauniainen | 1 | 4 | 7 |
| TPS, Turku | 1 | – | – |
| TuTo, Turku | – | 3 | 2 |
| Atlas, Vantaa | – | 1 | 2 |
| Haukat, Helsinki | – | 1 | 2 |
| HJK, Helsinki | – | 1 | 2 |
| HC Fenix, Turku | – | 1 | – |
| Ilves, Tampere | – | 1 | – |
| PIF, Parainen | – | – | 5 |
| Ilves, Helsinki | – | – | 1 |
Kausi 2019-20 keskeytettiin koronapandemian takia.










Suomen Käsipalloliitto
EHF European Cup
European Handball Federation EHF
EHF Champions League
EHF European League
EHF TV
EHF Home of Handball (Youtube)
International Handball Federation IHF
Niklas Montonen
© Suomen Käsipalloliitto / Robert Lemberg