Sijataulukot 1943-2025
2020-luku (10) |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-46, Karjaa | X | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | |||
| Cocks, Riihimäki | X | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | X | |||
| Dicken, Helsinki | X | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | X | |||
| EIF, Tammisaari | X | |||||||||
| GrIFK, Kauniainen | X | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | X | |||
| HIFK, Helsinki | X | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | X | |||
| HC Tallinn (EST) | 8 | 5 | ||||||||
| SIF, Siuntio | X | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | X | |||
| PIF, Parainen | X | |||||||||
| ÅIFK, Turku | X | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | X | |||
2010-luku (14) |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Akilles, Porvoo | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Atlas, Vantaa | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| BK-46, Karjaa | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| Cocks, Riihimäki | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dicken, Helsinki | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Dynamo Riihimäki | 9 | 9 | 9 | |||||||
| GrIFK, Kauniainen | 3 | 4 | 6 | |||||||
| HC Fenix, Turku | 6 | |||||||||
| HC HIK, Hanko | 10 | 10 | ||||||||
| HC West, Kauniainen | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||
| HIFK, Helsinki | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| SIF, Siuntio | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 |
| PIF, Parainen | 10 | 9 | 9 | |||||||
| ÅIFK, Turku | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
2000-luku (19) |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Akilles, Porvoo | 8 | |||||||||
| Arsenal, Helsinki | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | ||
| Atlas, Vantaa | 12 | 7 | 8 | 5 | ||||||
| BK-46, Karjaa | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Cocks, Riihimäki | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| HC Dennis, Turku | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Dicken, Helsinki | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | |||||
| EIF, Tammisaari | 8 | |||||||||
| HC Fenix, Turku | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||
| Giants, Helsinki | 9 | |||||||||
| GrIFK, Kauniainen | 2 | 8 | ||||||||
| HC West, Kauniainen | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||
| HIFK, Helsinki | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 |
| Kiffen, Helsinki | 8 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| Real, Helsinki | 11 | 10 | ||||||||
| SIF, Siuntio | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| M18 (P90) maajoukkue * | – | |||||||||
| William Team, Karjaa | 11 | |||||||||
| ÅIFK, Turku | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | |
1990-luku (16) |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| Arsenal, Helsinki | 4 | 4 | 5 | 11 | 8 | 8 | 7 | |||
| Atlas, Vantaa | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | ||
| BK-46, Karjaa | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Cocks, Riihimäki | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | |||
| HC Dennis, Turku | 3 | |||||||||
| Dicken, Helsinki | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||
| EIF, Tammisaari | 9 | 5 | 12 | 5 | 10 | 12 | ||||
| GrIFK, Kauniainen | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| HIFK, Helsinki | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | |||||
| HIK, Hanko | 9 | 10 | 11 | 11 | ||||||
| KaPo, Helsinki | 10 | |||||||||
| Kiffen, Helsinki | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 |
| PIF, Parainen | 3 | 7 | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | ||
| SIF, Siuntio | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 12 | 9 | 4 |
| Sparta, Helsinki | 9 | 3 | 4 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | |
| ÅIFK, Turku | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | ||||
1980-luku (15) |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Arsenal, Helsinki | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Atlas, Vantaa | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | ||
| BK-46, Karjaa | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cocks, Riihimäki | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | |
| Dicken, Helsinki | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | |
| GrIFK, Kauniainen | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | ||||
| Haukat, Helsinki | 10 | |||||||||
| HIFK, Helsinki | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| KaPo, Helsinki | 10 | 10 | ||||||||
| Kiffen, Helsinki | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 |
| PIF, Parainen | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | |
| SIF, Siuntio | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 |
| Sparta, Helsinki | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 |
| Pv. Urheilukoulu * | – | – | ||||||||
| ÅIFK, Turku | 10 | 10 | 10 | |||||||
1970-luku (18) |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Arsenal, Helsinki | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 8 | |
| Atlas, Vantaa | 10 | |||||||||
| BK-46, Karjaa | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||
| Cocks, Riihimäki | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||
| Dicken, Helsinki | 10 | 5 | ||||||||
| Haukat, Helsinki | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||
| HIFK, Helsinki | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| HJK, Helsinki | 9 | 9 | ||||||||
| HPS, Helsinki | 8 | |||||||||
| KaPo, Helsinki | 8 | 9 | ||||||||
| Kiffen, Helsinki | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| PIF, Parainen | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | ||
| RiPS, Riihimäki | 5 | 7 | ||||||||
| SIF, Siuntio | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||
| Sparta, Helsinki | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| UK-51, Helsinki | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| UK-HJK, Helsinki | 10 | |||||||||
| ÅIFK, Turku | 10 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 9 | 10 | ||
1960-luku (17) |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Arsenal, Helsinki | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| BK-46, Karjaa | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Dicken, Helsinki | 10 | |||||||||
| Haukat, Helsinki | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
| HIFK, Helsinki | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| HPS, Helsinki | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||||
| KaPo, Helsinki | 3 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | ||
| Kiffen, Helsinki | 10 | 9 | ||||||||
| PIF, Parainen | 10 | 5 | 10 | |||||||
| RiPS, Riihimäki | 5 | |||||||||
| SIF, Siuntio | 10 | 9 | ||||||||
| Sparta, Helsinki | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||
| TPS, Turku | 10 | |||||||||
| TuTo, Turku | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | |||||
| UK-51, Helsinki | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Union, Helsinki | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | ||
| ÅIFK, Turku | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | ||
1950-luku (21) |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Arsenal, Helsinki | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| BK-46, Karjaa | 4 | 6 | ||||||||
| Eiran Kisa-Veikot, Helsinki | 9 | |||||||||
| Haukat, Helsinki | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | |||||
| HIFK, Helsinki | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| HJK, Helsinki | 4 | 9 | 10 | |||||||
| HOK-Veikot, Helsinki | 6 | |||||||||
| Ilves, Helsinki | 9 | 9 | ||||||||
| Ilves, Tampere | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||
| KaPo, Helsinki | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | |
| Kiffen, Helsinki | 8 | 5 | 9 | 9 | 10 | |||||
| Lauttasaaren Pyrintö, Helsinki | 11 | 8 | 9 | |||||||
| Pyrkivä, Turku | 10 | |||||||||
| TPS, Turku | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | |||||
| Turun Kisatoverit | 5 | 7 | 8 | 7 | ||||||
| Turun PK | 10 | |||||||||
| TuTo, Turku | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 |
| UK-51, Helsinki | 8 | |||||||||
| Union, Helsinki | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Åbo-BOIS, Turku | 10 | 8 | 9 | |||||||
| ÅIFK, Turku | 10 | |||||||||
1940-luku (14) |
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||
| Arsenal, Helsinki | 8 | |||||||||
| Eiran Kisa-Veikot, Helsinki | 7 | 6 | ||||||||
| Hermes, Helsinki | 4 | |||||||||
| HIFK, Helsinki | 7 | 1 | 5 | |||||||
| HJK, Helsinki | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Ilves, Helsinki | 3 | 8 | 10 | |||||||
| KaPo, Helsinki | 4 | 2 | ||||||||
| Katajaiset, Helsinki | 5 | |||||||||
| Kiffen, Helsinki | 9 | |||||||||
| Maasotakoulu | 8 | |||||||||
| TPS, Turku | 1 | 5 | 7 | |||||||
| TuTo, Turku | 4 | |||||||||
| Union, Helsinki | 6 | 2 | 1 | |||||||
| ÅIFK, Turku | 6 | 9 | ||||||||
- Kausi 2019-20 keskeytettiin koronapandemian takia.
- Sota-ajan jälkeisinä vuosina 1947-1949 SM-sarjaa ei pelattu.
- HC Tallinn (EST) pelasi SM-liigan runkosarjassa 2020-21 ja 2021-22. Ei virallista SM-sijoitusta.
- * Pv. Urheilukoulu (1984-85 ja 1986-87) ja P90 (2008-09) mukana SM-sarjassa ulkopuolisena. Ei sijoitusta.
Lähde: Jens Backlund.









Suomen Käsipalloliitto
EHF European Cup
European Handball Federation EHF
EHF Champions League
EHF European League
EHF TV
International Handball Federation IHF
Niklas Montonen