Suomalaisjoukkueet Eurocupeissa kautta aikojen
Suomalais- joukkueet Eurocupeissa kautta aikojen
EHF Champions League ja Mestareiden Cup
Mestareiden liiga ja Mestareiden Cup
Suomalaisten miesjoukkueiden (Arsenal, BK-46, Cocks, Dicken, GrIFK, HIFK, Kiffen, SIF, Sparta, UK-51, Union) ottelut EHF Champions Leaguessa (Mestareiden liiga) (2016-) ja Euroopan Mestareiden Cupissa (1959-2005).vm = vierasmaalisääntö
Pvm | Paikka | Kilpailu | Kierros | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1.1959 | Helsingør | Mestareiden Cup | 1 | Helsingør IF (DEN) | Union | 21 - 14 | |
0.12.1959 | luovutus | Mestareiden Cup | 1 | Frisch Auf Göppingen (FRG) | Union | 10 - 0 | |
22.11.1961 | Kiova | Mestareiden Cup | 1 | Burewestnik Kiova (URS) | Arsenal | 26 - 11 | |
26.11.1962 | Helsinki | Mestareiden Cup | 2 | Arsenal | Heim IK Göteborg (SWE) | 20 - 27 | |
0.12.1964 | luovutus | Mestareiden Cup | 2 | Ajax IF Kööpenhamina (DEN) | Union | 10 - 0 | |
10.2.1967 | Helsinki | Mestareiden Cup | 2 | UK-51 | Trud - SK Concevo Moskova (URS) | 17 - 30 | |
19.2.1967 | Moskova | Mestareiden Cup | 2 | Trud - SK Concevo Moskova (URS) | UK-51 | 25 - 14 | |
8.1.1968 | Helsinki | Mestareiden Cup | 2 | UK-51 | VIF Georgi Dimitrov Sofia (BUL) | 29 - 15 | |
16.1.1968 | Sofia | Mestareiden Cup | 2 | VIF Georgi Dimitrov Sofia (BUL) | UK-51 | 18 - 15 | |
11.2.1968 | Helsinki | Mestareiden Cup | 3 | UK-51 | SC Dynamo Berliini (GDR) | 29 - 17 | |
15.2.1968 | Itä-Berliini | Mestareiden Cup | 3 | SC Dynamo Berliini (GDR) | UK-51 | 22 - 30 | |
22.9.1969 | Helsinki | Mestareiden Cup | 1 | UK-51 | KS Spójnia Gdańsk (POL) | 18 - 24 | |
29.9.1969 | Gdańsk | Mestareiden Cup | 1 | KS Spójnia Gdańsk (POL) | UK-51 | 21 - 17 | |
25.10.1970 | Helsinki | Mestareiden Cup | 1 | UK-51 | Oslostudentenes IL Oslo (NOR) | 20 - 18 | |
1.11.1970 | Oslo | Mestareiden Cup | 1 | Oslostudentenes IL Oslo (NOR) | UK-51 | 18 - 11 | |
5.10.1971 | Helsinki | Mestareiden Cup | 1 | UK-51 | Hapoel Petah Tikva (ISR) | 17 - 21 | |
0.10.1971 | luovutus | Mestareiden Cup | 1 | Hapoel Petah Tikva (ISR) | UK-51 | 0 - 10 | |
25.11.1971 | Reykjavík | Mestareiden Cup | 2 | FH Hafnarfjördur (ISL) | UK-51 | 13 - 10 | |
26.11.1971 | Reykjavík | Mestareiden Cup | 2 | UK-51 | FH Hafnarfjördur (ISL) | 11 - 17 | |
4.11.1972 | Tórshavn | Mestareiden Cup | 1 | Kyndil Tórshavn (FAR) | HIFK | 14 - 25 | |
5.11.1972 | Tórshavn | Mestareiden Cup | 1 | HIFK | Kyndil Tórshavn (FAR) | 22 - 14 | |
29.12.1972 | Helsinki | Mestareiden Cup | 2 | HIFK | Lokomotiv Sofia (BUL) | 24 - 30 | |
7.1.1973 | Sofia | Mestareiden Cup | 2 | Lokomotiv Sofia (BUL) | HIFK | 23 - 22 | |
1.11.1973 | Helsinki | Mestareiden Cup | 1 | HIFK | Budapest Honvéd FC (HUN) | 17 - 23 | |
10.11.1973 | Budapest | Mestareiden Cup | 1 | Budapest Honvéd FC (HUN) | HIFK | 32 - 21 | |
23.11.1975 | Espoo | Mestareiden Cup | 2 | Sparta | Sasja HC Hoboken Antwerpen (BEL) | 21 - 6 | |
7.12.1975 | Antwerpen | Mestareiden Cup | 2 | Sasja HC Hoboken Antwerpen (BEL) | Sparta | 16 - 15 | |
4.1.1976 | Fredericia | Mestareiden Cup | 3 | KFUM Fredericia (DEN) | Sparta | 26 - 11 | |
18.1.1976 | Espoo | Mestareiden Cup | 3 | Sparta | KFUM Fredericia (DEN) | 20 - 16 | |
13.10.1976 | Ystad | Mestareiden Cup | 1 | Ystads IF Ystad (SWE) | Sparta | 25 - 14 | |
28.10.1976 | Espoo | Mestareiden Cup | 1 | Sparta | Ystads IF Ystad (SWE) | 15 - 17 | |
8.10.1977 | Oslo | Mestareiden Cup | 1 | Refstad IL Oslo (NOR) | Sparta | 20 - 12 | |
9.10.1977 | Oslo | Mestareiden Cup | 1 | Sparta | Refstad IL Oslo (NOR) | 20 - 21 | |
15.10.1978 | Helsinki | Mestareiden Cup | 1 | Kiffen | ZSKA Moskova (URS) | 19 - 35 | |
22.10.1978 | Moskova | Mestareiden Cup | 1 | ZSKA Moskova (URS) | Kiffen | 35 - 14 | |
14.10.1979 | Karjaa | Mestareiden Cup | 1 | BK-46 | Oppsal IF Oslo (NOR) | 26 - 24 | |
20.10.1979 | Oslo | Mestareiden Cup | 1 | Oppsal IF Oslo (NOR) | BK-46 | 25 - 17 | |
12.10.1980 | Karjaa | Mestareiden Cup | 1 | BK-46 | Århus KFUM (DEN) | 18 - 25 | |
19.10.1980 | Århus | Mestareiden Cup | 1 | Århus KFUM (DEN) | BK-46 | 37 - 12 | |
2.10.1981 | Espoo | Mestareiden Cup | 1 | SIF | Nordstrand IF Oslo (NOR) | 20 - 15 | |
10.10.1981 | Oslo | Mestareiden Cup | 1 | Nordstrand IF Oslo (NOR) | SIF | 27 - 22 | vm |
15.11.1981 | St. Gallen | Mestareiden Cup | 2 | St. Otmar St. Gallen (SUI) | SIF | 28 - 24 | |
22.11.1981 | Espoo | Mestareiden Cup | 2 | SIF | St. Otmar St. Gallen (SUI) | 19 - 31 | |
10.10.1982 | Siuntio | Mestareiden Cup | 1 | SIF | ZSKA Moskova (URS) | 27 - 27 | |
17.10.1982 | Moskova | Mestareiden Cup | 1 | ZSKA Moskova (URS) | SIF | 36 - 19 | |
24.9.1983 | Pohja | Mestareiden Cup | 1 | BK-46 | Århus KFUM (DEN) | 31 - 29 | |
25.9.1983 | Pohja | Mestareiden Cup | 1 | Århus KFUM (DEN) | BK-46 | 25 - 26 | |
12.11.1983 | Karjaa | Mestareiden Cup | 1 | BK-46 | THW Kiel (FRG) | 24 - 31 | |
19.11.1983 | Kiel | Mestareiden Cup | 1 | THW Kiel (FRG) | BK-46 | 29 - 24 | |
13.10.1984 | Karjaa | Mestareiden Cup | 1 | BK-46 | SKA Minsk (URS) | 28 - 37 | |
21.10.1984 | Minsk | Mestareiden Cup | 1 | SKA Minsk (URS) | BK-46 | 40 - 22 | |
29.9.1985 | Göteborg | Mestareiden Cup | 1 | Redbergslids IK Göteborg (SWE) | BK-46 | 31 - 21 | |
6.10.1985 | Karjaa | Mestareiden Cup | 1 | BK-46 | Redbergslids IK Göteborg (SWE) | 20 - 32 | |
27.9.1986 | Karjaa | Mestareiden Cup | 1 | BK-46 | SKA Minsk (URS) | 29 - 31 | |
4.10.1986 | Minsk | Mestareiden Cup | 1 | SKA Minsk (URS) | BK-46 | 43 - 29 | |
3.10.1987 | Alingsås | Mestareiden Cup | 1 | Redbergslids IK Göteborg (SWE) | BK-46 | 30 - 21 | |
4.10.1987 | Skara | Mestareiden Cup | 1 | BK-46 | Redbergslids IK Göteborg (SWE) | 21 - 32 | |
29.10.1988 | Halmstad | Mestareiden Cup | 1 | HK Drott Halmstad (SWE) | BK-46 | 32 - 16 | |
5.11.1988 | Karjaa | Mestareiden Cup | 1 | BK-46 | HK Drott Halmstad (SWE) | 22 - 22 | |
30.9.1989 | Karjaa | Mestareiden Cup | 1 | BK-46 | Stavanger IF (NOR) | 30 - 25 | |
8.10.1989 | Stavanger | Mestareiden Cup | 1 | Stavanger IF (NOR) | BK-46 | 31 - 17 | |
23.9.1990 | Stavanger | Mestareiden Cup | 1 | Stavanger IF (NOR) | SIF | 25 - 17 | |
30.9.1990 | Siuntio | Mestareiden Cup | 1 | SIF | Stavanger IF (NOR) | 20 - 22 | |
28.9.1991 | Karjaa | Mestareiden Cup | 1 | BK-46 | Kolding IF (DEN) | 23 - 21 | |
6.10.1991 | Kolding | Mestareiden Cup | 1 | Kolding IF (DEN) | BK-46 | 25 - 18 | |
27.9.1992 | Ystad | Mestareiden Cup | 1 | Ystads IF Ystad (SWE) | BK-46 | 22 - 19 | |
3.10.1992 | Karjaa | Mestareiden Cup | 1 | BK-46 | Ystads IF Ystad (SWE) | 24 - 21 | vm |
25.9.1993 | Espoo | Mestareiden Cup | 1 | Dicken | Vestmanna IF (FAR) | 28 - 16 | |
2.10.1993 | Tórshavn | Mestareiden Cup | 1 | Vestmanna IF (FAR) | Dicken | 17 - 22 | |
31.10.1993 | Helsinki | Mestareiden Cup | 2 | Dicken | RK Badel 1862 Zagreb (CRO) | 26 - 24 | |
6.11.1993 | Zagreb | Mestareiden Cup | 2 | RK Badel 1862 Zagreb (CRO) | Dicken | 42 - 27 | |
8.10.1994 | Linz | Mestareiden Cup | 1 | HSG Linz (AUT) | BK-46 | 32 - 24 | |
15.10.1994 | Karjaa | Mestareiden Cup | 1 | BK-46 | HSG Linz (AUT) | 25 - 24 | |
7.10.1995 | Minsk | Mestareiden Cup | 1 | SKA Minsk (BLR) | BK-46 | 34 - 24 | |
14.10.1995 | Karjaa | Mestareiden Cup | 1 | BK-46 | SKA Minsk (BLR) | 22 - 27 | |
12.10.1996 | Karjaa | Mestareiden Cup | 1 | BK-46 | Caja Cantabria Santander (ESP) | 20 - 29 | |
19.10.1996 | Santander | Mestareiden Cup | 1 | Caja Cantabria Santander (ESP) | BK-46 | 26 - 18 | |
4.10.1997 | Karjaa | Mestareiden Cup | 1 | BK-46 | Drammen HK (NOR) | 24 - 23 | |
12.10.1997 | Drammen | Mestareiden Cup | 1 | Drammen HK (NOR) | BK-46 | 29 - 24 | |
10.10.1998 | Karjaa | Mestareiden Cup | 1 | BK-46 | Fotex KC Veszprém (HUN) | 18 - 32 | |
18.10.1998 | Veszprém | Mestareiden Cup | 1 | Fotex KC Veszprém (HUN) | BK-46 | 35 - 10 | |
2.10.1999 | Kauniainen | Mestareiden Cup | 1 | GrIFK | Fotex KC Veszprém (HUN) | 14 - 37 | |
9.10.1999 | Veszprém | Mestareiden Cup | 1 | Fotex KC Veszprém (HUN) | GrIFK | 32 - 11 | |
3.9.2005 | Ljubuški | Mestareiden Cup | karsinta | HRK Izviđač Ljubuški (BIH) | SIF | 36 - 22 | |
10.9.2005 | Siuntio | Mestareiden Cup | karsinta | SIF | HRK Izviđač Ljubuški (BIH) | 27 - 32 | |
3.9.2016 | Prešov | EHF Champions League | karsinta | RK Gorenje Velenje (SLO) | Cocks | 28 - 25 | |
4.9.2016 | Prešov | EHF Champions League | karsinta | Cocks | Red Boys Differdange (LUX) | 30 - 21 | |
2.9.2017 | Prešov | EHF Champions League | karsinta | Sporting CP Lissabon (POR) | Cocks | 31 - 27 | |
3.9.2017 | Prešov | EHF Champions League | karsinta | Cocks | TATRAN Prešov (SVK) | 27 - 30 | |
12.9.2018 | Vantaa | EHF Champions League | lohkovaihe | Cocks | Abanca Ademar Leon (ESP) | 19 - 19 | |
20.9.2018 | Muri bei Bern | EHF Champions League | lohkovaihe | Wacker Thun (SUI) | Cocks | 26 - 26 | |
26.9.2018 | Plock | EHF Champions League | lohkovaihe | Orlen Wisla Plock (POL) | Cocks | 34 - 18 | |
3.10.2018 | Vantaa | EHF Champions League | lohkovaihe | Cocks | Dinamo Bukarest (ROU) | 31 - 32 | |
14.10.2018 | Elverum | EHF Champions League | lohkovaihe | Elverum (NOR) | Cocks | 28 - 27 | |
3.11.2018 | Vantaa | EHF Champions League | lohkovaihe | Cocks | Elverum (NOR) | 25 - 28 | |
11.11.2018 | Vantaa | EHF Champions League | lohkovaihe | Cocks | Wacker Thun (SUI) | 31 - 29 | |
17.11.2018 | Leon | EHF Champions League | lohkovaihe | Abanca Ademar Leon (ESP) | Cocks | 23 - 20 | |
21.11.2018 | Bukarest | EHF Champions League | lohkovaihe | Dinamo Bukarest (ROU) | Cocks | 24 - 22 | |
28.11.2018 | Vantaa | EHF Champions League | lohkovaihe | Cocks | Orlen Wisla Plock (POL) | 27 - 26 | |
11.9.2019 | Riihimäki | EHF Champions League | lohkovaihe | Cocks | IK Sävehof Partille (SWE) | 25 - 30 | |
21.9.2019 | Irun | EHF Champions League | lohkovaihe | Bidasoa Irun (ESP) | Cocks | 34 - 19 | |
25.9.2019 | Riihimäki | EHF Champions League | lohkovaihe | Cocks | TATRAN Prešov (SVK) | 29 - 27 | |
13.10.2019 | Bitola | EHF Champions League | lohkovaihe | HC Eurofarm Rabotnik Bitola (MKD) | Cocks | 31 - 30 | |
20.10.2019 | Riihimäki | EHF Champions League | lohkovaihe | Cocks | Sporting CP Lissabon (POR) | 25 - 23 | |
2.11.2019 | Lissabon | EHF Champions League | lohkovaihe | Sporting CP Lissabon (POR) | Cocks | 28 - 29 | |
9.11.2019 | Partille | EHF Champions League | lohkovaihe | IK Sävehof Partille (SWE) | Cocks | 28 - 22 | |
17.11.2019 | Riihimäki | EHF Champions League | lohkovaihe | Cocks | Bidasoa Irun (ESP) | 18 - 28 | |
20.11.2019 | Riihimäki | EHF Champions League | lohkovaihe | Cocks | HC Eurofarm Rabotnik Bitola (MKD) | 23 - 21 | |
30.11.2019 | Prešov | EHF Champions League | lohkovaihe | TATRAN Prešov (SVK) | Cocks | 30 - 19 |
EHF European Cup, IHF Cup ja Challenge Cup
EHF European League ja EHF Cup
Cup-voittajien Cup