Dicken, Helsinki
Peliasut
1. Punainen-sininen
2. KokosininenMaalivahdit
Valkoinen tai keltainen pelipaita
Facebook
Twitter
Instagram
| Pelaajat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nro | Nimi | Syntymävuosi | CM / KG |
Pelipaikka |
| 2 | Benny Broman | 1990 | 183 / 88 | K9 |
| 7 | Teemu Hertola | 1983 | 187 / 87 | K6 |
| 9 | Filip Söderlund | 1995 | 183 / 97 | K9 |
| 11 | Patrik Roslander | 1986 | 192 / 92 | MV |
| 12 | Kim Davidson | 1995 | 184 / 80 | MV |
| 13 | Anthon Nyström | 1996 | 185 / 94 | K6 |
| 15 | Johan Gripenberg | 1995 | 190 / 80 | O9 |
| 17 | Robin Hollfast | 1998 | 181 / 70 | V6 |
| 18 | Jukka Kamula | 1985 | 175 / 90 | K6 |
| 21 | Nicolas Ljunglin | 1995 | 181 / 81 | O6 |
| 25 | Joacim Broman | 1990 | 180 / 80 | V6 |
| 27 | Oskar Monnberg | 1998 | 174 / 69 | V6 |
| 28 | Anton Rémy | 1993 | 174 / 79 | O6 |
| 30 | Valdar Noodla | 1981 | 180 / 93 | O9 |
| 31 | Max Granlund | 1997 | 201 / 100 | V9 |
| 35 | Gusten Montonen | 1998 | 187 / 75 | O6 |
| 37 | Max Knuts | 1991 | 193 / 89 | Puol. |
| 41 | Mikael Mäkelä | 1993 | 190 / 100 | MV |
| 42 | Rasmus Blässar | 1996 | 177 / 76 | O6 |
| 44 | Mikael Usvalahti | 1993 | 196 / 106 | O9 |
| 55 | Robin Granlund | 1999 | 205 / 103 | V9 |
| Päävalmentaja | |
|---|---|
| Björn Monnberg | Puh: 040-414 8283 Email: bjorn.monnberg@pp.inet.fi |
| Joukkueenjohtajat | |
| Daniel Rémy | Puh: 050-366 3542 Email: daniel.remy@hotmail.fi |
| Mikael Knus | Puh: 050-555 9559 Email: mikael.knus@gmail.com |
| Fysio | |
| Markus Rosenblad | |
(Pelaaja, pelatut ottelut, maalit yhteensä, 7m maalit, 7m onnistumisprosentti)