SIF, Siuntio
Peliasut
1. Keltainen-vihreä
2. Vihreä-keltainenMaalivahdit
Vaaleansininen tai musta pelipaita
Pelaajat | ||||
---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Syntymävuosi | CM / KG | Pelipaikka |
1 | Rony Leven | 1991 | 190/85 | MV |
2 | Patrik Grönberg | 1983 | 189/96 | O9 |
9 | Gustav Svanbäck | 1993 | 181/86 | V6 |
11 | Ardo Puna | 1992 | 182/85 | K9 |
12 | Mika Malassu | 1992 | 178/84 | MV |
13 | Vincent Voutilainen | 1997 | 198/89 | V9 |
15 | Alex Vaahtoranta | 1998 | 193/86 | K6 |
16 | Casimir Hasselblatt | 1997 | 180/88 | MV |
17 | Ian Martin | 1997 | 190/88 | V9 |
21 | Albin Järvinen | 1997 | 191/98 | K6 |
22 | Albert Rehnberg | 1996 | 180/83 | O6 |
23 | Elias Nyman | 1996 | 185/80 | K9 |
24 | Atte Marjamäki | 1998 | 181/82 | K9 |
25 | Niklas Sillman | 1992 | 178/82 | K9 |
26 | Martin Karlsson | 1997 | 187/70 | O6 |
27 | Vidar Cabell | 1992 | 190/93 | V6 |
28 | Alex Rantamaa | 1999 | 185/78 | V6 |
29 | Max Westerlund | 2000 | 183/77 | V9 |
32 | Theo Westerlund | 1996 | 194/100 | O9 |
77 | Jan Hagman | 1977 | 180/85 | V6 |
79 | Kaj Hagman | 1979 | 178/88 | K9 |
88 | Taavi Tibar | 1988 | 188/100 | K6 |
Päävalmentaja | |
---|---|
Kaj Hagman | Puh: 0400-685 179 Email: kaj_79_@hotmail.com |
Valmentajat | |
Toni Seijo | Puh: 040-840 7866 Email: toni.seijo@ahlsell.fi |
Harri Kokko | Puh: 040-500 3553 Email: liikuntapalvelut-harri.kokko@kolumbus.fi |
Joukkueenjohtajat | |
Johan Grönholm | Puh: 050-535 6555 Email: johan.gronholm@ventur.fi |
Jan Luuppala | Puh: 0400-814 477 Email: jan.luuppala@gmail.com |
Huoltaja | |
Rasmus Holm | Puh: 040-513 5029 |
Manageri | |
Niclas Karlsson | Puh: 0500-610 425 Email: niclas.karlsson@sok.fi |
(Pelaaja, pelatut ottelut, maalit yhteensä, 7m maalit, 7m onnistumisprosentti)