ÅIFK, Turku
Peliasut
1. Kokomusta
2. Kelta-mustaMaalivahdit
Keltainen tai vihreä pelipaita
Facebook
Twitter
Instagram
Pelaajat | ||||
---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Syntymävuosi | CM / KG |
Pelipaikka |
6 | Arttu Tamminen | 1992 | 183 / 82 | K6 |
8 | Mikael Manderoos | 2000 | 172 / 75 | V6 |
10 | Oscar Berglund | 1995 | 190 / 94 | K6 |
12 | Mirsad Tursunovic | 1986 | 187 / 88 | MV |
15 | Isak Lehvonen | 1999 | 174 / 70 | O6 |
16 | Markus Aspelin | 1994 | 193 / 108 | MV |
18 | Valto Kuusisto | 1996 | 185 / 79 | V9, K9 |
20 | Niklas Manderoos | 1995 | 174 / 78 | V6, K9 |
21 | Daniel Eriksson | 1994 | 186 / 80 | V6, O6 |
26 | Christoffer Sjöblom | 1994 | 185 / 73 | K9 |
29 | Alexander Nystén | 1994 | 179 / 75 | V6 |
30 | Aku Kuusisto | 1995 | 178 / 93 | MV |
31 | Kalle Kankaanpää | 2000 | 185 / 80 | K6 |
33 | Santeri Maijala | 2000 | 178 / 80 | V9, K9 |
44 | Eemeli Maijala | 1998 | 178 / 83 | K9 |
91 | Andreas Nyström | 1991 | 185 / 93 | K9 |
Valmentaja | |
---|---|
Besim Qerimi | Puh: 040-367 6179 Email: besim_qerimi@yahoo.com |
Joukkueenjohtaja | |
Jari Lainio | Puh: 040-557 7737 Email: jari@hfaifk.fi |
Huoltaja | |
Timo Manderoos | Puh: 044-595 9143 Email: sirpa.manderoos@gmail.com |
Fysiikka | |
Miikka Maijala | Puh: 050-552 0462 Email: miikkamaijala@gmail.com |
(Pelaaja, pelatut ottelut, maalit yhteensä, 7m maalit, 7m onnistumisprosentti)