Dicken, Helsinki

Joukkue

Pelaajat
Nro Nimi Syntymävuosi CM / KG
Pelipaikka
2 Benny Broman 1990 183 / 87 K9
7 Teemu Hertola 1983 187 / 87 K6
9 Filip Söderlund 1995 184 / 90 K9
11 Patrik Roslander 1986 192 / 92 MV
12 Kim Davidson 1995 184 / 82 MV
15 Johan Gripenberg 1996 184 / 84 O9
18 Jukka Kamula 1985 175 / 89 K6
21 Nicolas Ljunglin 1995 181 / 81 O6
23 Felix Nilsson 1999 187 / 91 K6
25 Joacim Broman 1990 180 / 80 V6
26 Niclas Kavaleff 1999 206 / 98 MV
27 Oskar Monnberg 1998 174 / 75 V6
28 Anton Rémy 1993 174 / 79 O6
30 Valdar Noodla 1981 180 / 93 O9
31 Max Granlund 1997 201 / 100 V9
35 Gusten Montonen 1998 188 / 78 O6
41 Mikael Mäkelä 1993 190 / 97 MV
44 Mikael Usvalahti 1993 197 / 105 O9
50 Robin Granlund 1999 207 / 101 V9
55 Tadas Stankevicius 1990 193 / 105 K6
Päävalmentaja
Björn Monnberg Puh: 040-414 8283
Email: bjorn.monnberg@pp.inet.fi
Joukkueenjohtajat
Joachim Björnström
Max Knuts
Mikael Knus Puh: 050-555 9559
Email: mikael.knus@gmail.com
General Manager
Daniel Rémy Puh: 050-366 3542
Email: daniel.remy@hotmail.fi

Seuraava ottelu

Kotiottelut

Otteluohjelma

Suomen cup

Maalintekijät

(Pelaaja, pelatut ottelut, maalit yhteensä, 7m maalit, 7m onnistumisprosentti)

Tähtipelaajat