ÅIFK, Turku
Peliasut
1. Kokomusta
2. Kelta-mustaMaalivahdit
Keltainen tai vihreä pelipaita
Facebook
Twitter
Instagram
| Pelaajat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Nimi | Syntymävuosi | CM / KG |
Pelipaikka | |
| 6 | Arttu Tamminen | 1992 | 183 | 82 | K6 |
| 7 | Robin Karlsson | 1983 | 182 | 82 | V6 |
| 8 | Mikael Manderoos | 2000 | 172 | 75 | V6 |
| 9 | Elias Nyman | 1996 | 185 | 83 | K9, V9 |
| 10 | Oscar Berglund | 1995 | 190 | 94 | K6 |
| 12 | Mirsad Tursunovic | 1986 | 187 | 88 | MV |
| 14 | Albin Järvinen | 1997 | 193 | 95 | K6 |
| 15 | Isak Lehvonen | 1999 | 174 | 70 | O6 |
| 16 | Markus Aspelin | 1994 | 193 | 105 | MV |
| 18 | Valto Kuusisto | 1996 | 185 | 75 | K9, V9 |
| 20 | Niklas Manderoos | 1995 | 174 | 78 | V6, K9 |
| 21 | Daniel Eriksson | 1994 | 186 | 80 | V6, O6 |
| 22 | Valter Georgs | 1997 | 185 | 80 | K9, V9 |
| 23 | Peik Sjöblom | 1998 | 189 | 83 | K9, V9 |
| 24 | Paavo Brummer | 1996 | 192 | 94 | K6 |
| 26 | Christoffer Sjöblom | 1994 | 185 | 73 | K9, V9 |
| 29 | Alexander Nysten | 1994 | 179 | 75 | V6 |
| 30 | Aku Kuusisto | 1995 | 178 | 92 | MV |
| 31 | Kalle Kankaanpää | 2000 | 185 | 80 | K6 |
| 33 | Santeri Maijala | 2000 | 178 | 80 | K9, V9 |
| 44 | Eemeli Maijala | 1998 | 178 | 82 | K9, V9 |
| 88 | Wilhelm Hammarberg | 1998 | 185 | 85 | K9, V9 |
| 91 | Andreas Nyström | 1991 | 185 | 90 | O9, V9 |
Tulleet pelaajat
+ Albin Järvinen (SIF)
+ Valter Georgs (GrIFK)
+ Peik Sjöblom (GrIFK)
+ Paavo Brummer (GrIFK)
+ Wilhelm Hammarberg (GrIFK)
+ Elias Nyman (SIF)
| Päävalmentaja | |
|---|---|
| Robin Karlsson | Puh: 040-726 45819 Email: robin.karlsson@raseborg.fi |
| Valmentaja | |
| Aku Kuusisto | Puh: 044-518 0299 Email: aku@hfaifk.fi |
| Joukkueenjohtaja | |
| Jari Lainio | Puh: 040-557 7737 Email: jari@hfaifk.fi |
| Huoltaja | |
| Timo Manderoos | Puh: 044-595 9143 Email: sirpa.manderoos@gmail.com |
| Fysiikka | |
| Miikka Maijala | Puh: 050-552 0462 Email: miikkamaijala@gmail.com |
(Pelaaja, pelatut ottelut, maalit yhteensä, 7m maalit, 7m onnistumisprosentti)