Dicken, Helsinki
Peliasut
1. Punainen-sininen
2. KokosininenMaalivahdit
Musta tai valkoinen pelipaita
Facebook
Twitter
Instagram
Pelaajat | ||||
---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Syntymävuosi | CM / KG |
Pelipaikka |
2 | Benny Broman | 1990 | 183 / 86 | K9 |
4 | Klaus Ahlgren | 2000 | 176 / 75 | V6 |
6 | Timmy Thor | 1990 | 182 / 82 | K9 |
7 | Teemu Hertola | 1983 | 187 / 87 | K6 |
8 | Kaitemo Niklas | 1997 | 187 / 87 | V6 |
9 | Filip Söderlund | 1995 | 183 / 88 | K9 |
11 | Patrik Roslander | 1986 | 192 / 90 | MV |
12 | Kim Davidson | 1995 | 185 / 85 | MV |
15 | Johan Gripenberg | 1996 | 183 / 84 | O9 |
17 | Ian Martin | 1997 | 190 / 93 | V9 |
18 | Jukka Kamula | 1985 | 175 / 92 | K6 |
23 | Felix Nilsson | 1999 | 187 / 98 | K6 |
25 | Joacim Broman | 1990 | 180 / 80 | V6 |
27 | Oskar Monnberg | 1998 | 174 / 75 | V6 |
28 | Anton Rémy | 1993 | 174 / 80 | O6 |
31 | Max Granlund | 1997 | 201 / 100 | V9 |
35 | Gusten Montonen | 1998 | 188 / 80 | O6 |
41 | Mikael Mäkelä | 1993 | 190 / 100 | MV |
50 | Robin Granlund | 1999 | 207 / 102 | V9 |
55 | Tadas Stankevicius | 1990 | 193 / 105 | K6 |
60 | Tuomas Laitinen | 1988 | 180 / 87 | MV |
Lähteneet pelaajat:
–
Uudet pelaajat:
+ Ian Martin (HIF Karlskrona)
+ Tuomas Laitinen (Atlas Vantaa)
Päävalmentaja | |
---|---|
Björn Monnberg | Puh: 040-414 8283 Email: bjorn.monnberg@pp.inet.fi |
Valmentaja | |
Valdar Noodla | |
General Manager | |
Daniel Rémy | Puh: 050-366 3542 Email: daniel.remy@hotmail.fi |
Joukkueenjohtajat | |
Joachim Björnström | |
Max Knuts | |
Mikael Knus | |
Huoltaja | |
Jouni Hämäläinen | |
Fysioterapeutti | |
Michael Stoll |
(Pelaaja, pelatut ottelut, maalit yhteensä, 7m maalit, 7m onnistumisprosentti)