HC Tallinn
Peliasut
1. Kokomusta
2. Keltainen-mustaMaalivahdit
Pinkki tai harmaa pelipaita
WWW
Facebook
YouTube
| Pelaajat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nro | Nimi | Syntymävuosi | CM / KG |
Pelipaikka |
| 1 | Armis Priskus | 1999 | 188 / 90 | MV |
| 5 | Risto Kiil | 1996 | 189 / 90 | K9 |
| 6 | Martti Viitkar | 2000 | 190 / 80 | V9 |
| 7 | Markus-Oliver Mädo | 1999 | 194 / 90 | V9 |
| 9 | Mikk Pinnonen | 1991 | 182 / 85 | V9, K9 |
| 10 | Uku-Tanel Laast | 1992 | 189 / 85 | K9 |
| 11 | Rauno Aus | 1996 | 184 / 80 | V6 |
| 12 | Marius Aleksejev | 1982 | 194 / 88 | MV |
| 13 | Enrico Anton | 1996 | 180 / 77 | O6 |
| 16 | Siim-Kristjan Piirsalu | 2002 | 189 / 90 | MV |
| 17 | Kalev Kütt | 2000 | 191 / 85 | K9 |
| 22 | Marek Karu | 1998 | 173 / 80 | V6 |
| 23 | Andreas Klammer | 2003 | 188 / 84 | V9 |
| 24 | Markus Viitkar | 1998 | 193 / 100 | K6 |
| 25 | Karmo Harju | 2001 | 179 / 70 | O6 |
| 27 | Lauri Ürjo Mere | 2003 | 183 / 73 | O6 |
| 32 | Dmytro Turchenko | 1991 | 180 / 79 | O6 |
| 33 | Kaspar Lees | 1990 | 183 / 85 | V6/K9 |
| 55 | Rauno Kopli | 2001 | 09 | |
| 69 | Markus Kask | 2001 | K6 | |
| 77 | Andrei Vakhnovich | 1988 | 187 / 89 | O9 |
| 99 | Karl Kramm | 2004 | 198 / 105 | K6 |
Lähteneet pelaajat:
Tulleet pelaajat:
| Päävalmentaja | |
|---|---|
| Risto Lepp | Puh: (+372) 524 5825 Email: info@hctallinn.ee |
| Valmentajat | |
| Taavi Tibar | Puh: (+372v 5373 6177 Email: taavi@hctallinn.ee |
| Jüri Lepp | |
| Kuntovalmentaja | |
| Martin Aasna | |
| Maalivahtivalmentaja | |
| Martin Lillepea | |
| Joukkueenjohtaja | |
| Ergo Rohi | Puh: (+372) 5332 8135 Email: ergo@hctallinn.ee |
| Manageri | |
| Riho Bruno Bramanis | |
(Pelaaja, pelatut ottelut, maalit yhteensä, 7m maalit, 7m onnistumisprosentti)