Atlas, Vantaa

Atlaksen naisten edustusjoukkue kaudella 2014-2015

Atlaksen naisten edustusjoukkue kaudella 2014-2015

Pelaajat
Nro Nimi Syntymävuosi Pituus Pelipaikka
1 Jonna Kullberg 1987 170 MV
2 Malin Grahn 1982 164 O6, V6
3 Emmi Högbacka 1988 170 O9, K9
4 Tiina Ahovaara 1982 162 K6
7 Janina Lampi 1986 173 O9, V9
10 Kristiina Helaskoski 1978 170 K9
11 Katja Lindqvist 1985 167 V9, V6
12 Johanna Peltonen 1983 174 MV
13 Anu Pihlström 1980 167 V6
14 Matilda Cordeiro 1996 160 K6
15 Johanna Lyytinen 1978 176 K6
17 Ansku Sjölund 1991 183 V9
18 Nina Sarelin 1978 162 O6
19 Heidi Fyhr 1983 160 V6
20 Pirjo Häyrinen 1982 172 O9
21 Adriana Jakimova 1998 163 K9, V9
22 Jenna Martikainen 1990 162 K9, V6
23 Salla Holopainen 1996 162 K9
24 Isa Jauhiainen 1996 174 V9
25 Anna Jauhiainen 1996 180 O9
26 Carla Olenius 1995 169 K9, V9, K6
27 Mikaela Lönnqvist 1995 160 K6
28 Nea Heerman 1996 168 O6
29 Nea Hellman 1995 165 V6
30 Tia Lehtinen 1998 169 MV
31 Maiju Lindberg 1996 168 V6
32 Ilona Kaitasalo 1997 179 V9
35 Victoria Keskinen 1996 164 O6
40 Milja Lintunen 1996 176 MV
Valmentaja
Nils-Erik Heerman Puh: 050-432 3996
Email: nisse.heerman@elisanet.fi
Joukkueenjohtaja
Tiina Ahovaara Puh: 050-490 3074
Email: tiina.ahovaara@welho.com
Huoltaja
Anu Eräkanto Puh: 040-544 4222
Email: erakaan@ovi.com
Peliasu
Kokosininen
Vara-asu
Valkoinen-sininen
Maalivahdit
Punainen tai musta pelipaita

Peliareena
Myyrmäen Urheilutalo
Myyrmäenraitti 4
01600 VANTAA
WWW
http://www.atlashandball.com/fi_FI/joukkueet/?id=148

Play off-otteluiden ohjelma ja -tulokset

Joukkueen maalintekijät Play Off-otteluissa

Runkosarjan otteluohjelma ja -tulokset

Joukkueen maalintekijät SM-runkosarjassa