SM-sarjojen yleisömäärät
Naisten ja miesten pääsarjojen yleisökehitys vuodesta 2003 lähtien.
Naisten ja miesten pääsarjojen yleisökehitys vuodesta 2003 lähtien.
Yleisöä | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naisten SM-sarja | ||||||||||||||
Ottelumäärät yht. | 76 | 112 | 100 | 102 | 84 | 101 | 96 | 98 | 73 | 60 | 72 | 72 | 58 | 59 |
Runko (+ jatko) | 4504 | 8080 | 7086 | 9771 | 8376 | 10020 | 8629 | 9434 | 9411 | 8411 | 1834 | 5049 | 7081 | 6591 |
Pudotuspelit | 2513 | 3945 | 6787 | 4488 | 6461 | 4167 | 3392 | 5372 | 4120 | - | 0 | 2591 | 4086 | 4374 |
Yhteensä | 7017 | 12025 | 13873 | 14259 | 14837 | 14187 | 12021 | 14806 | 13531 | 8411 | 1834 | 7640 | 11167 | 10965 |
Miesten SM-liiga | ||||||||||||||
Ottelumäärät yht. | 129 | 128 | 135 | 133 | 132 | 134 | 134 | 136 | 137 | 72 | 89 | 101 | 101 | 96 |
Runko (+ jatko) | 22322 | 21758 | 25688 | 24499 | 28438 | 24402 | 28450 | 25927 | 26846 | 22066 | 4938 | 13879 | 17385 | 18986 |
Pudotuspelit | 7375 | 7232 | 9745 | 9338 | 8847 | 8068 | 9885 | 7860 | 8610 | - | 0 | 7256 | 11139 | 7674 |
Yhteensä | 29697 | 28990 | 35433 | 33837 | 37285 | 32470 | 38335 | 33787 | 35456 | 22066 | 4938 | 21135 | 28524 | 26660 |
YHTEENSÄ | 36714 | 41015 | 49306 | 48096 | 52122 | 46657 | 50356 | 48593 | 48987 | 30477 | 6772 | 28775 | 39691 | 37625 |
Kausi 2019-20 keskeytettiin koronapandemian takia. Kauden 2020-21 pudotuspeleihin ei koronan takia päästetty yleisöä. |
Yleisöä | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naisten SM-sarja | |||||||
Ottelumäärät yht. | 99 | 61 | 103 | 85 | 84 | 80 | |
Runko (+ jatko) | 3453 | 4414 | 2572 | 4133 | 3963 | 4771 | 4283 |
Pudotuspelit | 1302 | 1816 | 2903 | 1988 | 2409 | 3422 | 2642 |
Yhteensä | 4755 | 6230 | 5475 | 6121 | 6372 | 8193 | 6925 |
Miesten SM-sarja | |||||||
Ottelumäärät yht. | 100 | 156 | 113 | 97 | 131 | 129 | |
Runko (+ jatko) | 6869 | 12360 | 18492 | 17111 | 15719 | 21531 | 20581 |
Pudotuspelit | 8697 | 5809 | 6454 | 4807 | 4163 | 8456 | 8089 |
Yhteensä | 15566 | 18169 | 24946 | 21918 | 19882 | 29987 | 28670 |
YHTEENSÄ | 20321 | 24399 | 30421 | 28039 | 26254 | 38180 | 35595 |