Kuukauden tähtipelaajat kautta aikojen
Naisten SM-sarjan (otteluissa on valittu kolmen, kahden ja yhden tähden pelaajat kaudesta 2003-2004 lähtien. Kuukausittain tähtien perusteella valitaan kuukauden tähtipelaaja.
Kausi 2024/25
Syyskuu | 2024 | Kira Härkönen | HIFK |
Kausi 2023/24
Kausi 2023-2024: | ||||
---|---|---|---|---|
Huhtikuu | 2024 | Johanna Hilli | GrIFK | |
Helmi-maaliskuu | 2024 | Johanna Hilli | GrIFK | |
Tammikuu | 2024 | Malena Heikkinen | Dicken | |
Joulukuu | 2023 | Roosa Niemi | HIFK | |
Marraskuu | 2023 | Ella Holopainen | HIFK | |
Lokakuu | 2023 | Erica Gustafsson | BK-46 | |
Syyskuu | 2023 | Kira Härkönen | HIFK |
Kausi 2022/23
Kausi 2022-2023: | ||||
---|---|---|---|---|
Toukokuu | 2023 | Johanna Hilli | GrIFK | |
Huhtikuu | 2023 | Saga Narkiniemi | SIF | |
Maaliskuu | 2023 | Melanie Udd | BK-46 | |
Helmikuu | 2023 | Matilda Peitsaro | Dicken | |
Tammikuu | 2023 | Jannica Kullberg Ella Holopainen |
BK-46 HIFK |
|
Joulukuu | 2022 | Linn Wentzel | Dicken | |
Marraskuu | 2022 | Moa Sjölund Linn Wentzel Anna Westerlund |
GrIFK Dicken Dicken |
|
Lokakuu | 2022 | Ilona Kosonen | Dicken |
Kausi 2021/22
Kausi 2021-2022: | ||||
---|---|---|---|---|
Huhtikuu | 2022 | Ida Lökström | Dicken | |
Maaliskuu | 2022 | Malena Heikkinen | Dicken | |
Helmikuu | 2022 | Maja Sannholm | KyIF | |
Tammikuu | 2022 | Ida Lökström Ella Paukku |
Dicken KyIF |
|
Joulukuu | 2021 | Emilia Karell Natalie Jürgens |
KyIF SIF |
|
Marraskuu | 2021 | Anna Westerlund | Dicken | |
Lokakuu | 2021 | Ella Holopainen | HIFK | |
Syyskuu | 2021 | Carolina Rehnberg | GrIFK |
Kausi 2020/21
Kausi 2020-2021: | ||||
---|---|---|---|---|
Huhtikuu | 2021 | Ella Holopainen | HIFK | |
Maaliskuu | 2021 | Ella Holopainen | HIFK | |
Helmikuu | 2021 | Kathlen Ax | HIFK | |
Tammikuu | 2021 | Malena Heikkinen | Dicken | |
Joulukuu | 2020 | Anna Lindholm | Dicken | |
Marraskuu | 2020 | Suvi Erhovaara | KyIF | |
Lokakuu | 2020 | Johanna Hilli | GrIFK |
Kaudet 2010-20
Kausi 2019-2020: | ||||
---|---|---|---|---|
Helmikuu | 2020 | Johanna Hilli | HIFK | |
Tammikuu | 2020 | Johanna Hilli | HIFK | |
Joulukuu | 2019 | Johanna Hilli | HIFK | |
Marraskuu | 2019 | Johanna Hilli | HIFK | |
Lokakuu | 2019 | Tove Salokivi | Dicken | |
Kausi 2018-2019: | ||||
Toukokuu | 2019 | Roosa Niemi | HIFK | |
Huhtikuu | 2019 | Roosa Niemi | HIFK | |
Maaliskuu | 2019 | Kathlen Ax | HIFK | |
Helmikuu | 2019 | Anna Lindahl | Dicken | |
Tammikuu | 2019 | Anna Lindahl | Dicken | |
Joulukuu | 2018 | Nicolina Fredriksson | BK-46 | |
Marraskuu | 2018 | Roosa Penttinen | SIF | |
Lokakuu | 2018 | Kira Itkonen | Dicken | |
Syyskuu | 2018 | Kira Itkonen | Dicken | |
Kausi 2017-2018: | ||||
Toukokuu | 2018 | Sonja Koskinen | Dicken | |
Huhtikuu | 2018 | Pamela Degerman | BK-46 | |
Maaliskuu | 2018 | Ellen Norrgrann | ÅIFK | |
Helmikuu | 2018 | Daria Kaganets (UKR) | SIF | |
Tammikuu | 2018 | Linda Sipola | ÅIFK | |
Joulukuu | 2017 | Ingrid Degerth | KyIF | |
Marraskuu | 2017 | Erica Gustafsson | Atlas | |
Lokakuu | 2017 | Johanna Hilli | HIFK | |
Syyskuu | 2017 | Wilhelmina Wolff | GrIFK | |
Kausi 2016-2017: | ||||
Huhtikuu | 2017 | Betina Lillqvist | Dicken | |
Maaliskuu | 2017 | Ellen Norrgrann | ÅIFK | |
Helmikuu | 2017 | Anna Harri | ÅIFK | |
Tammikuu | 2017 | Petra Gostowski | Sparta | |
Joulukuu | 2016 | Johanna Hilli | HIFK | |
Marraskuu | 2016 | Linda Cainberg | HIFK | |
Lokakuu | 2016 | Martina Genberg | Dicken | |
Syyskuu | 2016 | Alexandra Ahlroth | Dicken | |
Kausi 2015-2016: | ||||
Huhtikuu | 2016 | Sonja Koskinen | Dicken | |
Maaliskuu | 2016 | Linda Cainberg | HIFK | |
Helmikuu | 2016 | Kathleen Ax | HIFK | |
Tammikuu | 2016 | Johanna Hilli | HIFK | |
Joulukuu | 2015 | Anna Harri | ÅIFK | |
Marraskuu | 2015 | Sonja Koskinen | Dicken | |
Lokakuu | 2015 | Madeleine Lindholm | SIF | ****** |
Kausi 2014-2015: | ||||
Huhtikuu | 2015 | Sofia Lindholm | Dicken | |
Maaliskuu | 2015 | Johanna Hilli Inka Jäntti |
HIFK Sparta |
|
Helmikuu | 2015 | Suvi Erhovaara Martina Genberg |
Sparta Dicken |
|
Tammikuu | 2015 | Charlotta Roos | SIF | |
Joulukuu | 2014 | Annika Näräkkä | Dicken | |
Marraskuu | 2014 | Charlotta Roos | SIF | |
Lokakuu | 2014 | Annika Näräkkä Inka Jäntti Linda Cainberg |
Dicken Sparta HIFK |
|
Syyskuu | 2014 | Matilda Bäcklund | ÅIFK | |
Kausi 2013-2014: | ||||
Huhtikuu | 2014 | Annika Lindström | HIFK | |
Maaliskuu | 2014 | Anna Jauhiainen | Atlas | |
Helmikuu | 2014 | Annika Lindström | HIFK | |
Tammikuu | 2014 | Kathlen Ax | HIFK | |
Joulukuu | 2013 | Linda Cainberg | HIFK | |
Marraskuu | 2013 | Kathlen Ax Pamela Degerman |
HIFK BK-46 |
|
Lokakuu | 2013 | Linda Cainberg | HIFK | ****** |
Kausi 2012-2013: | ||||
Huhtikuu | 2013 | Bianca Eklundh | GrIFK | |
Maaliskuu | 2013 | Pamela Degerman | BK-46 | |
Helmikuu | 2013 | Carolina Böckelman Linda Cainberg |
Dicken HIFK |
|
Tammikuu | 2013 | Linda Olin | SIF | |
Joulukuu | 2012 | Matilda Björkqvist Misa Slotte |
BK-46 HIFK |
|
Marraskuu | 2012 | Johanna Hilli | HIFK | |
Lokakuu | 2012 | Anna Jauhiainen | Atlas | |
Syyskuu | 2012 | Martina Genberg | GrIFK | |
Kausi 2011-2012: | ||||
Huhtikuu | 2012 | Linda Cainberg | HIFK | |
Maaliskuu | 2012 | Carolina Böckelman Linda Cainberg |
Dicken HIFK |
|
Helmikuu | 2012 | Linda Olin | SIF | |
Tammikuu | 2012 | Maria Jukola Katri Koskela |
SIF Sparta |
|
Joulukuu | 2011 | Anna Harri | ÅIFK | |
Marraskuu | 2011 | Pamela Degerman Annika Lindström |
BK-46 HIFK |
|
Lokakuu | 2011 | Linda Olin | SIF | |
Syyskuu | 2011 | Anna Harri | ÅIFK | |
Kausi 2010-2011: | ||||
Helmikuu | 2011 | Charlotte von Numers | Sparta | |
Tammikuu | 2011 | Inka Jäntti | Sparta | |
Joulukuu | 2010 | Sara Lobbas | Sparta | |
Marraskuu | 2010 | Maria Barck Katri Koskela Anna Lindahl |
SIF Sparta Dicken |
|
Lokakuu | 2010 | Sara Jäntti Sofia Lindholm |
Sparta Sparta |
|
Syyskuu | 2010 | Inka Jäntti Silja Borgarsdottir Sandelin |
Sparta HIFK |
Kaudet 2003-10
Kausi 2009-2010: | ||||
---|---|---|---|---|
Maaliskuu | 2010 | Emma-Lotta Nordström | SIF | |
Helmikuu | 2010 | Gunilla Högnäs | ÅIFK | |
Tammikuu | 2010 | Jessica Mannström Katri Koskela |
BK-46 Sparta |
|
Joulukuu | 2009 | Jenny Löf Linda Johansson |
BK-46 SIF |
|
Marraskuu | 2009 | Charlotte von Numers | Sparta | |
Lokakuu | 2009 | Linda Johansson Emma-Lotta Nordström |
SIF SIF |
|
Syyskuu | 2009 | Linda Johansson | SIF | |
Kausi 2008-2009: | ||||
Huhtikuu | 2009 | Annette Tallqvist | HIFK | |
Maaliskuu | 2009 | Janna Ostrow Alexandra Roos |
SIF GrIFK |
|
Helmikuu | 2009 | Emmi Laitinen | SIF | |
Tammikuu | 2009 | Sara Jäntti | Sparta | * |
Marraskuu | 2008 | Annette Tallqvist | HIFK | |
Lokakuu | 2008 | Inka Jäntti | Sparta | ****** |
Kausi 2007-2008: | ||||
Maaliskuu | 2008 | Jessica Mannström Heli Ukkola |
BK-46 Sparta |
***** |
Maaliskuu | 2008 | Annette Tallqvist Linda Johansson |
HIFK SIF |
**** |
Helmikuu | 2008 | Katri Koskela | Sparta | |
Tammikuu | 2008 | Linda Johansson | SIF | |
Joulukuu | 2007 | Linda Johansson | SIF | |
Marraskuu | 2007 | Pamela Wiberg Katri Koskela Anna Harri |
BK-46 Sparta ÅIFK |
|
Lokakuu | 2007 | Linda Johansson | SIF | |
Syyskuu | 2007 | Pamela Wiberg Annette Tallqvist |
BK-46 HIFK/Comets |
|
Kausi 2006-2007: | ||||
Maaliskuu | 2007 | Katri Koskela | Sparta | **** |
Helmikuu | 2007 | Anna-Maria Mankinen | ÅIFK | |
Tammikuu | 2007 | Annette Tallqvist | HIFK | |
Joulukuu | 2006 | Pamela Wiberg | BK-46 | |
Marraskuu | 2006 | Pamela Wiberg Sara Jäntti |
BK-46 Sparta |
|
Lokakuu | 2006 | Anette Herrgård | ÅIFK | |
Kausi 2005-2006: | ||||
Huhtikuu | 2006 | Emmi Laitinen | SIF | *** |
Helmikuu | 2006 | Jessica Mannström | BK-46 | |
Tammikuu | 2006 | Sara Jäntti | Sparta | |
Joulukuu | 2005 | Yvonne Westerholm | BK-46 | ** |
Lokakuu | 2005 | Sabina Holmberg Elina Sagne Marisa Westerlund |
BK-46 GrIFK Atlas |
|
Kausi 2004-2005: | ||||
Maaliskuu | 2005 | Kajsa Kuronen | HIFK | |
Helmikuu | 2005 | Heli Ukkola | Sparta | |
Marraskuu | 2004 | Linda Johansson | SIF | |
Lokakuu | 2004 | Maria Hyppönen | HIFK/Comets | |
Syyskuu | 2004 | Tanja Karlsson | SIF | |
Kausi 2003-2004: | ||||
Huhtikuu | 2004 | Yvonne Westerholm | BK-46 | |
Maaliskuu | 2004 | EI VALITTU | ||
Helmikuu | 2004 | EI VALITTU | ||
Tammikuu | 2004 | Paula Jussila | HIFK/Comets | * |
Marraskuu | 2003 | Jessica Mannström | BK-46 | |
Lokakuu | 2003 | Misa Slotte | HIFK/Comets |
****** Syyskuun ja lokakuun tähdet yhdistettiin
***** Puolivälierät
**** Vain runkosarja
*** Maaliskuun ja huhtikuun tähdet yhdistettiin
** Marras- ja joulukuun tähdet yhdistettiin
* Joulukuun ja tammikuun tähdet yhdistettiin