Aktialiigan pudotuspelien runkopäivät 2024-25
NAISTEN AKTIALIIGA pudotuspelien runkopäivämäärät kaudella 2024–25 (liitto pidättää oikeuden muutoksiin)
Toteutuvat ottelupäivämäärät tulee aina tarkistaa otteluohjelmasta
5.11.2024
Puolivälierät
| N puolivälierä 1 | 12.3.2025 | Runkosarja 3 | Runkosarja 6 |
| N puolivälierä 1 | 12.3.2025 | Runkosarja 4 | Runkosarja 5 |
| N puolivälierä 2 | 15.3.2025 (eri aika) | Runkosarja 6 | Runkosarja 3 |
| N puolivälierä 2 | 15.3.2025 (eri aika) | Runkosarja 5 | Runkosarja 4 |
| N puolivälierä 3 | 17.3.2025 | Runkosarja 3 | Runkosarja 6 |
| N puolivälierä 3 | 18.3.2025 | Runkosarja 4 | Runkosarja 5 |
Välierät
| N välierä 1 | 28.3.2025 | Runkosarja 2 | |
| N välierä 1 | 29.3.2025 | Runkosarja 1 | |
| N välierä 2 | 1.4.2025 | Runkosarja 2 | |
| N välierä 2 | 2.4.2025 | Runkosarja 1 | |
| N välierä 3 | 4.4.2025 | Runkosarja 2 | |
| N välierä 3 | 5.4.2025 | Runkosarja 1 | |
| N välierä 4 | 8.4.2025 | Runkosarja 2 | |
| N välierä 4 | 9.4.2025 | Runkosarja 1 | |
| N välierä 5 | 11.4.2025 | Runkosarja 2 | |
| N välierä 5 | 11.4.2025 | Runkosarja 1 |
Varapäivät välierät (mikäli maajoukkue-este)
| N välierä 1 | 26.3.2025 | Runkosarja 2 | |
| N välierä 1 | 27.3.2025 | Runkosarja 1 | |
| N välierä 2 | 29.3.2025 (eri aika) | Runkosarja 2 | |
| N välierä 2 | 29.3.2025 (eri aika) | Runkosarja 1 | |
| N välierä 3 | 31.3.2025 | Runkosarja 2 | |
| N välierä 3 | 1.4.2025 | Runkosarja 1 | |
| N välierä 4 | 2.4.2025 | Runkosarja 2 | |
| N välierä 4 | 3.4.2025 | Runkosarja 1 | |
| N välierä 5 | 5.4.2025 | Runkosarja 2 | |
| N välierä 5 | 5.4.2025 | Runkosarja 1 |
Loppuottelu
| N loppuottelu 1 | 16.4.2025 | ||
| N loppuottelu 2 | 22.4.2025 | ||
| N loppuottelu 3 | 25.4.2025 | ||
| N loppuottelu 4 | 27.4.2025 | ||
| N loppuottelu 5 | 2.5.2025 |
Pronssiottelut sovitaan erikseen, mutta ne on pelattava ennen 3. finaalia.









Suomen Käsipalloliitto
European Handball Federation EHF
EHF Champions League Women
EHF European League
EHF European Cup
EHF TV
International Handball Federation IHF
