Pudotuspelien runkopäivät
NAISTEN AKTIALIIGA pudotuspelien runkopäivämäärät kaudella 2025–26 (liitto pidättää oikeuden muutoksiin)
Toteutuvat ottelupäivämäärät tulee aina tarkistaa otteluohjelmasta
12.8.2025
| Puolivälierät | |||
|---|---|---|---|
| N puolivälierä 1 | 11.3.2026 | Runkosarja 3 | Runkosarja 6 |
| N puolivälierä 1 | 11.3.2026 | Runkosarja 4 | Runkosarja 5 |
| N puolivälierä 2 | 13.3.2026 | Runkosarja 6 | Runkosarja 3 |
| N puolivälierä 2 | 14.3.2026 | Runkosarja 5 | Runkosarja 4 |
| N puolivälierä 3 | 16.3.2026 | Runkosarja 3 | Runkosarja 6 |
| N puolivälierä 3 | 17.3.2026 | Runkosarja 4 | Runkosarja 5 |
| Välierät | |||
| N välierä 1 | 21.3.2026 (eri aika) | Runkosarja 2 | |
| N välierä 1 | 21.3.2026 (eri aika) | Runkosarja 1 | |
| N välierä 2 | 24.3.2026 | Runkosarja 2 | |
| N välierä 2 | 25.3.2026 | Runkosarja 1 | |
| N välierä 3 | 27.3.2026 | Runkosarja 2 | |
| N välierä 3 | 28.3.2026 | Runkosarja 1 | |
| N välierä 4 | 30.3.2026 | Runkosarja 2 | |
| N välierä 4 | 31.3.2026 | Runkosarja 1 | |
| N välierä 5 | 2.4.2026 | Runkosarja 2 | |
| N välierä 5 | 2.4.2026 | Runkosarja 1 | |
| Loppuottelu | |||
| NSM finaali 1 | 15.4.2026 | ||
| NSM finaali 2 | 18.4.2026 | ||
| NSM finaali 3 | 22.4.2026 | ||
| NSM finaali 4 | 24.4.2026 | ||
| NSM finaali 5 | 28.4.2026 | ||
Pronssiottelut sovitaan erikseen, mutta ne on pelattava ennen 3. finaalia.









Suomen Käsipalloliitto
European Handball Federation EHF
EHF Champions League Women
EHF European League
EHF European Cup
EHF TV
EHF Home of Handball (Youtube)
International Handball Federation IHF
(C) Robert Lemberg
(C) Robert Lemberg