Naisten SM-sarjan maratontaulukko
Ottelutulokset puuttuvat neljän kauden osalta 40- ja 50-luvuilta, pelatut kaudet ja mitalit ovat kokonaisuudessaan.
| Joukkue | K | O | V | T | H | M | P | k | h | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK, Helsinki | * | 71 | 1299 | 881 | 51 | 367 | 27349 | – | 21338 | 1813 | 24 | 26 | 8 |
| Dicken, Helsinki | * | 40 | 1028 | 690 | 23 | 315 | 24258 | – | 20006 | 1403 | 15 | 10 | 8 |
| SIF, Siuntio | * | 50 | 1107 | 526 | 34 | 547 | 22679 | – | 23260 | 1086 | 4 | 4 | 8 |
| Sparta, Helsinki | 48 | 891 | 511 | 31 | 349 | 19427 | – | 17219 | 1053 | 8 | 4 | 6 | |
| GrIFK, Kauniainen | * | 39 | 864 | 375 | 34 | 455 | 16543 | – | 17577 | 784 | 4 | 3 | 5 |
| ÅIFK, Turku | 37 | 780 | 293 | 26 | 461 | 16239 | – | 17258 | 612 | 3 | 1 | 3 | |
| BK-46, Karjaa/Raasepori | * | 32 | 678 | 271 | 30 | 377 | 14484 | – | 15962 | 572 | – | 2 | 4 |
| Kiffen, Helsinki | 15 | 326 | 183 | 12 | 131 | 5781 | – | 5328 | 378 | 2 | 4 | 2 | |
| HIFK/Comets, Helsinki | 11 | 287 | 186 | 5 | 96 | 6989 | – | 6117 | 377 | 5 | 2 | 3 | |
| Atlas, Vantaa | * | 26 | 531 | 178 | 19 | 334 | 9952 | – | 11858 | 375 | – | – | 2 |
| PIF, Parainen | 36 | 474 | 169 | 26 | 279 | 5774 | – | 6968 | 364 | 1 | 4 | 4 | |
| Haukat, Helsinki | 21 | 248 | 163 | 10 | 75 | 2974 | – | 2159 | 336 | 6 | 3 | 3 | |
| Esbo IF, Espoo | 28 | 324 | 112 | 22 | 190 | 3024 | – | 3700 | 246 | – | 1 | 4 | |
| KaPo, Helsinki | 25 | 212 | 94 | 11 | 107 | 1767 | – | 2107 | 199 | 4 | 6 | 3 | |
| RPL, Riihimäki | 6 | 110 | 67 | 7 | 36 | 1476 | – | 1090 | 141 | – | 3 | 2 | |
| HIK, Hanko | 11 | 189 | 55 | 9 | 125 | 2615 | – | 3463 | 119 | 1 | – | 1 | |
| EIF, Tammisaari | 9 | 138 | 46 | 5 | 87 | 1688 | – | 2112 | 97 | – | 1 | 1 | |
| KyIF, Kirkkonummi | 10 | 222 | 46 | 4 | 172 | 4449 | – | 5810 | 96 | – | – | – | |
| HJK, Helsinki | 21 | 204 | 38 | 12 | 154 | 1492 | – | 2495 | 88 | – | – | – | |
| HC-78, Riihimäki | 6 | 112 | 37 | 6 | 69 | 1447 | – | 1819 | 80 | – | – | 1 | |
| RiPS, Riihimäki | 4 | 64 | 14 | 5 | 45 | 485 | – | 777 | 33 | – | – | – | |
| Union, Helsinki | 7 | 26 | 13 | 2 | 11 | 168 | – | 121 | 28 | – | 2 | 4 | |
| Cocks, Riihimäki | * | 2 | 35 | 9 | 0 | 26 | 845 | – | 1071 | 18 | – | – | – |
| VanSpa, Vantaa | 3 | 50 | 3 | 1 | 46 | 779 | – | 1618 | 7 | – | – | – | |
| UK-HJK, Helsinki | 2 | 26 | 2 | 0 | 24 | 182 | – | 389 | 4 | – | – | – | |
| Arsenal, Helsinki | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | – | 11 | 2 | – | 1 | 1 | |
| HIFK 2, Helsinki | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | – | 43 | 2 | – | – | – | |
| Akilles, Porvoo | 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 301 | – | 579 | 2 | – | – | – | |
| Åbo-BoIS, Turku | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 4 | 0 | – | – | – | |
| Penninki, Helsinki | 4 | 35 | 0 | 0 | 35 | 127 | – | 689 | 0 | – | – | – | |
| EBK, Espoo | 2 | – | 0 | – | – | – | |||||||
| HIF Sleipner, Helsinki | 2 | – | 0 | – | – | – | |||||||
| Tyttöjen maajoukkue (ulkop.) | 5 | 45 | 15 | 0 | 30 | 1060 | – | 1176 | 30 |
*=Mukana SM-sarjassa kaudella 2025/26
K=SM-sarjakaudet, O=Pelatut ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt,
M=Maalit (tehdyt – päästetyt), P=Pisteet.
k=kultaa, h=hopeaa, p=pronssia.
Taulukossa on otettu huomioon playoff- ja loppuottelut sekä loppu- ja jatkosarjat kaudesta 1975-76 alkaen.
Sijoituksista käytyjä uusintaotteluita ei ole otettu mukaan.
Laatinut Jens Backlund ja Jari Henttonen.









Suomen Käsipalloliitto
European Handball Federation EHF
EHF Champions League Women
EHF European League
EHF European Cup
EHF TV
International Handball Federation IHF
