Naisten Suomen cupin loppuottelut
Suomen cupin loppuottelut 1974-2024
Kausi | Cup-mestari | Loppuottelut | ||
---|---|---|---|---|
2023-2024 | HIFK, Helsinki | HIFK – GrIFK | 30 – 21 | |
2022-2023 | Dicken, Helsinki | Dicken – HIFK | 22 – 20 | |
2021-2022 | Dicken, Helsinki | Dicken – GrIFK | 24 – 17 | |
2020-2021 | Dicken, Helsinki | Dicken – HIFK | 20 – 19 | ja. |
2019-2020 | HIFK, Helsinki | HIFK – GrIFK | 30 – 21 | |
2018-2019 | HIFK, Helsinki | HIFK – Dicken | 26 – 19 | |
2017-2018 | HIFK, Helsinki | HIFK – Dicken | 28 – 25 | |
2016-2017 | Dicken, Helsinki | SIF – Dicken | 13 – 27 | |
2015-2016 | HIFK, Helsinki | HIFK – SIF | 28 – 21 | |
2014-2015 | HIFK, Helsinki | HIFK – ÅIFK | 25 – 24 | |
2013-2014 | HIFK, Helsinki | HIFK – SIF | 38 – 27 | |
2012-2013 | HIFK, Helsinki | HIFK – Sparta | 34 – 20 | |
2011-2012 | SIF, Siuntio | SIF – HIFK | 18 – 16 | |
2010-2011 | HIFK, Helsinki | HIFK – Sparta | 26 – 24 | ja. x2 |
2009-2010 | HIFK, Helsinki | HIFK – SIF | 22 – 20 | |
2008-2009 | HIFK, Helsinki | HIFK – SIF | 27 – 20 | |
2007-2008 | HIFK/C, Helsinki | HIFK/C – BK-46 | 31 – 21 | |
2006-2007 | HIFK/C, Helsinki | HIFK/C – GrIFK | 25 – 20 | |
2005-2006 | Sparta, Helsinki | Sparta – BK-46 | 25 – 20 | |
2004-2005 | BK-46, Karjaa | BK-46 – HIFK/C | 23 – 21 | |
2003-2004 | HIFK/C, Helsinki | HIFK/C – Sparta | 21 – 18 | |
2002-2003 | Sparta, Helsinki | Sparta – Dicken | 33 – 16 | |
2001-2002 | Sparta, Helsinki | Sparta – HIFK/C | 34 – 19 | |
2000-2001 | Sparta, Helsinki | Sparta – Dicken | 25 – 13 | |
1999-2000 | Sparta, Helsinki | Sparta – Dicken | 30 – 24 | |
1998-1999 | Sparta, Helsinki | Sparta – Dicken | 27 – 25 | |
1997-1998 | Sparta, Helsinki | Sparta – SIF | 35 – 19 | |
1996-1997 | Sparta, Helsinki | Sparta – HIFK | 23 – 19 | |
1995-1996 | Sparta, Helsinki | Sparta – HIFK | 22 – 14 | |
1994-1995 | Dicken, Helsinki | Dicken – HIFK | 22 – 17 | |
1993-1994 | Dicken, Helsinki | GrIFK – Dicken Dicken – GrIFK |
22 – 26 24 – 23 |
|
1992-1993 | Dicken, Helsinki | Dicken – Kiffen Kiffen – Dicken |
18 – 17 18 – 20 |
|
1991-1992 | Kiffen, Helsinki | GrIFK – Kiffen Kiffen – GrIFK |
17 – 14 19 – 14 |
|
1990-1991 | ÅIFK, Turku | ÅIFK – Dicken Dicken – ÅIFK |
14 – 22 18 – 33 |
|
1989-1990 | ÅIFK, Turku | ÅIFK – Kiffen Kiffen – ÅIFK |
18 – 14 12 – 23 |
|
1988-1989 | ÅIFK, Turku | ÅIFK – Kiffen | 17 – 12 | |
1987-1988 | ÅIFK, Turku | ÅIFK – Dicken Dicken – ÅIFK |
23 – 17 16 – 17 |
|
1986-1987 | Dicken, Helsinki | Dicken – HIFK HIFK – Dicken |
27 – 13 18 – 20 |
|
1985-1986 | Dicken, Helsinki | SIF – Dicken Dicken – SIF |
15 – 22 16 – 20 |
|
1984-1985 | Atlas. Vantaa | Atlas – HIFK HIFK – Atlas |
19 – 9 18 – 11 |
|
1983-1984 | HIFK, Helsinki | Dicken – HIFK HIFK – Dicken |
19 – 20 24 – 21 |
|
1982-1983 | HIFK, Helsinki | HIFK – Dicken Dicken – HIFK |
21 – 16 18 – 25 |
|
1981-1982 | Dicken, Helsinki | Dicken – HIFK HIFK – Dicken |
28 – 18 21 – 18 |
|
1980-1981 II | Kiffen, Helsinki | Kiffen – GrIFK GrIFK – Kiffen |
15 – 13 8 – 11 |
|
1980-1981 I | SIF, Siuntio | SIF – Dicken Dicken – SIF |
14 – 6 13 – 18 |
|
1979-1980 | SIF, Siuntio | SIF – HIFK HIFK – SIF |
12 – 9 11 – 11 |
|
1978-1979 | SIF, Siuntio | SIF – HIFK HIFK – SIF |
7 – 10 8 – 14 |
|
1977-1978 II | SIF, Siuntio | SIF – GrIFK GrIFK – SIF |
13 – 6 11 – 21 |
|
1977-1978 I | SIF, Siuntio | SIF – RPL | 13 – 12 | ja. |
1976-1977 | SIF, Siuntio | SIF – Haukat | 11 – 9 | ja. |
1975-1976 | Haukat, Helsinki | Haukat – HIFK | 13 – 7 | |
1974-1975 | Haukat, Helsinki | Haukat – HIFK | 16 – 7 |
|
|