Suomalaisjoukkueet Eurocupeissa kautta aikojen
Mestareiden Cup
Mestareiden Cup
Suomalaisten miesjoukkueiden (Dicken, HIFK, Kiffen, Sparta, SIF, ÅIFK) ottelut EHF Champions Leaguessa (mestareiden liiga) (2016-) ja Euroopan mestareiden Cupissa (1959-2005).| Pvm | Paikka | Kilpailu | Kierros | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.1978 | Kööpenhamina | Mestareiden Cup | 1 | HG Kööpenhamina (DEN) | SIF | 25 - 4 |
| 29.1.1978 | Karjaa | Mestareiden Cup | 1 | SIF | HG Kööpenhamina (DEN) | 11 - 20 |
| 14.10.1978 | Karjaa | Mestareiden Cup | 1 | SIF | Borlänge HK (SWE) | 8 - 26 |
| 22.10.1978 | Borlänge | Mestareiden Cup | 1 | Borlänge HK (SWE) | SIF | 24 - 6 |
| 10.11.1982 | Tukholma | Mestareiden Cup | 1 | Stockholmspolisens IF (SWE) | Dicken | 29 - 5 |
| 17.11.1982 | Helsinki | Mestareiden Cup | 1 | Dicken | Stockholmspolisens IF (SWE) | 11 - 30 |
| 10.12.1988 | Sæby | Mestareiden Cup | 1 | Lyngså BK Sæby (DEN) | ÅIFK | 28 - 15 |
| 20.12.1988 | Turku | Mestareiden Cup | 1 | ÅIFK | Lyngså BK Sæby (DEN) | 16 - 15 |
| 21.10.1989 | Turku | Mestareiden Cup | 1 | ÅIFK | Tyresö HK (SWE) | 15 - 19 |
| 29.10.1989 | Tyresö | Mestareiden Cup | 1 | Tyresö HK (SWE) | ÅIFK | 21 - 14 |
| 22.9.1990 | Turku | Mestareiden Cup | 1 | ÅIFK | GOG Gudme (DEN) | 13 - 26 |
| 29.9.1990 | Svendborg | Mestareiden Cup | 1 | GOG Gudme (DEN) | ÅIFK | 33 - 10 |
| 3.10.1992 | Gudme | Mestareiden Cup | 1 | Kiffen | GOG Gudme (DEN) | 16 - 32 |
| 4.10.1992 | Gudme | Mestareiden Cup | 1 | GOG Gudme (DEN) | Kiffen | 42 - 19 |
| 0.9.1993 | luovutus | Mestareiden Cup | 1 | Olimpia Ljubljana (SLO) | Kiffen | 10 - 0 |
| 0.10.1993 | luovutus | Mestareiden Cup | 1 | Kiffen | Olimpia Ljubljana (SLO) | 0 - 10 |
| 12.10.1996 | Roermond | Mestareiden Cup | 1 | Henzo Swift Roermond (NED) | HIFK | 25 - 9 |
| 19.10.1996 | Helsinki | Mestareiden Cup | 1 | HIFK | Henzo Swift Roermond (NED) | 9 - 24 |
| 11.9.1998 | Bascharage | Mestareiden Cup | 1 | Sparta | HBC Bascharage (LUX) | 20 - 17 |
| 13.9.1998 | Bascharage | Mestareiden Cup | 1 | HBC Bascharage (LUX) | Sparta | 16 - 18 |
| 10.10.1998 | Lublin | Mestareiden Cup | 2 | MKS Montex Lublin (POL) | Sparta | 40 - 10 |
| 17.10.1998 | Helsinki | Mestareiden Cup | 2 | Sparta | MKS Montex Lublin (POL) | 10 - 36 |
EHF European Cup, IHF Cup ja Challenge Cup
EHF European League ja EHF Cup
Cup-voittajien Cup








Suomen Käsipalloliitto
European Handball Federation EHF
EHF Champions League Women
EHF European League
EHF European Cup
EHF TV
International Handball Federation IHF
