HIFK, Helsinki
Peliasut
1. Kokopunainen
2. Valkoinen-punainenMaalivahdit
Sininen tai musta pelipaita
Facebook
Twitter
| Pelaajat | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nro | Nimi | Syntymävuosi | Pituus | Pelipaikka |
| 1 | Emma Kiviniemi | 1981 | 183 | MV |
| 3 | Anna Vinogradova | 1986 | 170 | O6 |
| 4 | Hanna Nylund | 1991 | 168 | V6/M9 |
| 7 | Sara Jäntti | 1987 | 160 | O6 |
| 8 | Inka Jäntti | 1991 | 168 | O9 |
| 10 | Rosanna Rouhiainen | 1992 | 172 | K6 |
| 11 | Annamari Jääskeläinen | 1983 | 165 | O9/V9 |
| 12 | Roosa Niemi | 2000 | 174 | MV |
| 13 | Petra Gostowski | 1997 | 169 | V6 |
| 14 | Kathlen Ax | 1993 | 163 | O6 |
| 16 | Kira Rajala | 1999 | 167 | O9/V9 |
| 18 | Linda Cainberg | 1986 | 176 | V9 |
| 19 | Ida Mitchell | 1986 | 177 | M6 |
| 20 | Anniina Nyholm | 1997 | 174 | K9 |
| 21 | Ella Holopainen | 1997 | 178 | K6 |
| 22 | Ida Vepsäläinen | 2000 | 170 | MV |
| 23 | Anni Kaikko | 1991 | 173 | V9 |
| 24 | Alexandra Olsson | 1998 | 174 | MV |
| 27 | Johanna Hilli | 1994 | 170 | K9 |
| 30 | Katarina Felixson | 2000 | 175 | K6 |
| 34 | Mari Paukku | 1994 | 169 | V6 |
| 39 | Minka Miikkulainen | 2000 | 172 | O6 |
| 41 | Emma Wickström | 1999 | 168 | 9M |
Uudet pelaajat:
– Sara Jäntti (Sparta)
– Inka Jäntti (Sparta)
– Petra Gostowski (Sparta)
– Anniina Nyholm (Sparta)
– Ella Holopainen (Sparta)
– Anni Kaikko (Sparta)
Lähteneet pelaajat:
– Hanna Salo (Norja)
– Petra Friman (Ruotsi)
– Ida Väyrynen (AIK, Ruotsi)
– Silja Borgasdottir Sandelin (lopettanut)
– Victoria Berg (Planets)
– Cecilia Forsman (lopettanut)
– Heidi Kullberg (lopettanut)
| Päävalmentaja | |
|---|---|
| Rostislav Grinishin | Puh: 041-490 9915 Email:rost75@yandex.ru |
| Valmentaja | |
| Kenneth Bäcklund | Puh: 050-405 4564 Email: Kbacklund@agility.com |
| Joukkueenjohtaja | |
| Niclas Berg | Puh: 0400-506 726 Email: niclas.berg@daimler.fi |
| Fysio | |
| Simon Granroth | Puh: 050-495 0507 |
| Fysio/Huolto | |
| Kari Ruusunen | Puh: 050-500 3134 Email: kari.ruusunen@kolumbus.fi |
(Pelaaja, pelatut ottelut, maalit yhteensä, 7m maalit, 7m onnistumisprosentti)