ÅIFK, Turku
Peliasut
- Kokomusta
- Kelta-musta
Maalivahdit
Keltainen, punainen tai vaaleansininen pelipaita
Facebook
Twitter
Nro | Nimi | Syntymävuosi | Pituus | Pelipaikka |
1 | Linnea Back | 1996 | 168 | MV |
2 | Kaisa Lappi | 1996 | 170 | 9M/K6 |
3 | Anne Nieminen | 1996 | 171 | 9M |
4 | Cecilia Antman | 1990 | 157 | 6M |
5 | Carolina Pettersson | 1996 | 172 | 9M |
6 | Sara Pettersson | 1996 | 166 | 6M |
7 | Helen Keto | 1982 | 168 | 9M |
8 | Anna Harri | 1988 | 160 | 9M/6M |
9 | Matilda Bäcklund | 1993 | 165 | 9M |
10 | Emma Saarela | 1991 | 168 | 9M |
12 | Sara Pollesello | 1991 | 178 | MV |
13 | Sofia Forss | 1991 | 165 | 6M |
14 | Moa Martin | 1991 | 168 | 9M |
15 | Fredrika Lagerbohm | 1991 | 169 | 9M |
16 | Sandra Råholm | 1989 | 179 | MV |
17 | Erica Söderholm | 1982 | 165 | K6 |
18 | Emilia Skön | 1995 | 165 | K6 |
19 | Aini Salminen | 1994 | 159 | 6M |
20 | Heidi Kullberg | 1992 | 170 | K6 |
21 | Julia Symes | 1995 | 172 | 6M |
22 | Maarja Põldver | 1993 | 185 | 9M |
26 | Johanna Kajander | 1990 | 159 | 9M |
27 | Vanja Radic | 1983 | 175 | MV |
28 | Onay Sari | 1996 | 161 | 9M |
Päävalmentaja | |
---|---|
Ulf Andersson | Puh: 040-341 2352 Email: ulfmax@hotmail.com |
Joukkueenjohtajat | |
Charlotte Pettersson | Puh: 040-845 2778 Email: pettchar@gmail.com |
Jaana Turjas-Nieminen | Puh: 040-755 4468 Email: jaana.turjasnieminen@gmail.com |