Käsipalloliiton vuoden valinnat 2013
| Vuoden nuori pelaaja: | Ida Väyrynen, HIFK |
| Vuoden nuori pelaaja: | Anton Luuppala, SIF |
| All Stars (naiset) | MV: Bianca Eklundh (GrIFK) K6: Yvonne Westerholm (BK-46) V6: Annika Näräkkä (Dicken) O6: Kathlen Ax (HIFK) V9: Linda Cainberg (HIFK) K9: Annette Tallqvist (HIFK) O9: Pamela Degerman (BK-46) |
| All Stars (miehet) | MV: Thomas Lindström (HC West) K6: Antti Rogenbaum (Cocks) O6: Miro Koljonen (HC West) V6: Teemu Tamminen (Cocks) V9: Benny Broman (Dicken) K9: Timmy Thor (Dicken) O9: Kristo Järve (Cocks) |
| Vuoden maalivahti: | Bianca Eklundh, GrIFK |
| Vuoden maalivahti: | Patrik Roslander, Dicken |
| Fair play -joukkue (naiset): | Dicken |
| Fair play -joukkue (miehet): | Dicken |
| Vuoden käsipalloteot: | Timo Lehtinen / Turvakolmio Oy – Käsipallonäkyvyyden parantaminen – Live Stream |
| Vuoden erotuomaripari: | Jan-Erik Leandersson – Mikael Lindroos |
| Vuoden Valmentaja (naiset): | Peter Kihlstedt, BK-46 |
| Vuoden Valmentaja (miehet): | Kenneth Bäcklund, HIFK |
| Vuoden Lähivakuutus -tähtipelaaja: | Linda Cainberg, HIFK |
| Vuoden Lähivakuutus -tähtipelaajat: | Teemu Tamminen, Cocks |
| Kauden Komeetta: | Anders Genberg, HC West |
| Vuoden paras maalintekijä, Micaela Aarnio -palkinto: |
Johanna Hilli (153 maalia runkosarjassa) |
| Vuoden paras maalintekijä, Jan Rönnberg -palkinto: |
Teemu Tamminen (240 maalia runkosarjassa) |
| Vuoden puolustaja: | Anna Harri, ÅIFK |
| Vuoden puolustaja: | Kristo Järve, Cocks |
| Vuoden naispelaaja, Katja Nyberg -palkinto: |
Johanna Hilli, GrIFK |
| Vuoden miespelaaja, Mikael Källman -palkinto: |
Teemu Tamminen, Cocks |
| Pyyteettömän työn palkinto: | Päivi Mitrunen |
| Vuoden seurajohtaja: | Christoffer Strandell, Dicken |









Suomen Käsipalloliitto
European Handball Federation EHF
EHF Champions League Women
EHF European League
EHF European Cup
EHF TV
International Handball Federation IHF